ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 0 | 10,560 | 0.00 | 4,899 | 46.39 | 794 | 86,080 | 108.41 | 761 | 81,846 | 107.55 | 9,897 | 0.00 | 4,855 | 49.06 | 823 | 89,297 | 108.50 | 786 | 84,558 | 107.58 | 8,990 | 0.00 | 4,410 | 49.05 | 731 | 79,246 | 108.41 | 689 | 74,325 | 107.87 | 9,061 | 0.00 | 4,329 | 47.78 | 955 | 104,867 | 109.81 | 865 | 94,662 | 109.44 |
| คูเมือง | 0 | 3,594 | 0.00 | 1,877 | 52.23 | 251 | 27,683 | 110.29 | 253 | 27,771 | 109.77 | 2,254 | 0.00 | 1,021 | 45.30 | 136 | 14,881 | 109.42 | 160 | 17,450 | 109.06 | 3,094 | 0.00 | 1,612 | 52.10 | 222 | 24,330 | 109.59 | 212 | 23,198 | 109.42 | 2,237 | 0.00 | 1,230 | 54.98 | 139 | 15,330 | 110.29 | 156 | 17,148 | 109.92 |
| กระสัง | 0 | 5,744 | 0.00 | 3,191 | 55.55 | 448 | 48,985 | 109.34 | 451 | 49,383 | 109.50 | 5,699 | 0.00 | 3,065 | 53.78 | 496 | 54,368 | 109.61 | 494 | 54,239 | 109.80 | 4,918 | 0.00 | 2,585 | 52.56 | 364 | 40,042 | 110.01 | 398 | 43,833 | 110.13 | 4,555 | 0.00 | 2,635 | 57.85 | 393 | 43,304 | 110.19 | 393 | 43,165 | 109.83 |
| นางรอง | 0 | 4,069 | 0.00 | 2,040 | 50.14 | 360 | 39,535 | 109.82 | 352 | 38,327 | 108.88 | 5,002 | 0.00 | 2,476 | 49.50 | 441 | 48,807 | 110.67 | 476 | 52,188 | 109.64 | 4,034 | 0.00 | 1,953 | 48.41 | 297 | 32,647 | 109.92 | 366 | 39,986 | 109.25 | 5,208 | 0.00 | 2,380 | 45.70 | 536 | 58,571 | 109.27 | 534 | 57,776 | 108.19 |
| หนองกี่ | 0 | 3,146 | 0.00 | 1,406 | 44.69 | 232 | 25,408 | 109.52 | 227 | 24,752 | 109.04 | 2,807 | 0.00 | 1,270 | 45.24 | 250 | 27,434 | 109.74 | 240 | 26,172 | 109.05 | 2,825 | 0.00 | 1,390 | 49.20 | 221 | 24,292 | 109.92 | 219 | 24,009 | 109.63 | 2,540 | 0.00 | 1,175 | 46.26 | 224 | 24,753 | 110.50 | 225 | 24,619 | 109.42 |
| ละหานทราย | 0 | 2,843 | 0.00 | 1,386 | 48.75 | 192 | 20,925 | 108.98 | 180 | 19,405 | 107.81 | 2,429 | 0.00 | 1,156 | 47.59 | 236 | 25,718 | 108.97 | 220 | 23,707 | 107.76 | 2,677 | 0.00 | 1,371 | 51.21 | 188 | 20,320 | 108.09 | 197 | 21,191 | 107.57 | 2,460 | 0.00 | 1,237 | 50.28 | 200 | 21,604 | 108.02 | 217 | 23,305 | 107.40 |
| ประโคนชัย | 0 | 5,137 | 0.00 | 2,831 | 55.11 | 414 | 45,698 | 110.38 | 369 | 40,761 | 110.46 | 5,961 | 0.00 | 3,399 | 57.02 | 574 | 63,468 | 110.57 | 530 | 58,422 | 110.23 | 5,788 | 0.00 | 3,469 | 59.93 | 526 | 58,326 | 110.89 | 459 | 50,723 | 110.51 | 5,327 | 0.00 | 3,155 | 59.23 | 486 | 53,625 | 110.34 | 431 | 47,365 | 109.90 |
| บ้านกรวด | 0 | 3,812 | 0.00 | 1,797 | 47.14 | 407 | 44,275 | 108.78 | 375 | 40,714 | 108.57 | 3,322 | 0.00 | 1,707 | 51.38 | 230 | 25,355 | 110.24 | 229 | 25,140 | 109.78 | 3,103 | 0.00 | 1,716 | 55.30 | 232 | 25,599 | 110.34 | 217 | 23,775 | 109.56 | 3,407 | 0.00 | 1,716 | 50.37 | 323 | 35,409 | 109.63 | 314 | 34,084 | 108.55 |
| พุทไธสง | 0 | 2,166 | 0.00 | 1,132 | 52.26 | 170 | 18,858 | 110.93 | 199 | 21,809 | 109.59 | 2,358 | 0.00 | 1,220 | 51.74 | 223 | 24,562 | 110.14 | 221 | 24,260 | 109.77 | 1,893 | 0.00 | 900 | 47.54 | 181 | 19,904 | 109.97 | 145 | 15,944 | 109.96 | 1,648 | 0.00 | 868 | 52.67 | 170 | 18,819 | 110.70 | 135 | 14,842 | 109.94 |
| ลำปลายมาศ | 0 | 5,990 | 0.00 | 3,228 | 53.89 | 455 | 49,962 | 109.81 | 462 | 50,709 | 109.76 | 6,038 | 0.00 | 3,185 | 52.75 | 450 | 49,311 | 109.58 | 433 | 47,323 | 109.29 | 4,972 | 0.00 | 2,511 | 50.50 | 400 | 43,872 | 109.68 | 350 | 38,279 | 109.37 | 5,135 | 0.00 | 2,615 | 50.93 | 420 | 46,035 | 109.61 | 408 | 44,391 | 108.80 |
| สตึก | 0 | 4,429 | 0.00 | 2,342 | 52.88 | 352 | 38,367 | 109.00 | 346 | 37,613 | 108.71 | 5,006 | 0.00 | 2,571 | 51.36 | 524 | 57,282 | 109.32 | 521 | 56,618 | 108.67 | 3,802 | 0.00 | 2,028 | 53.34 | 334 | 36,434 | 109.08 | 320 | 34,741 | 108.57 | 5,130 | 0.00 | 2,528 | 49.28 | 562 | 61,822 | 110.00 | 576 | 63,033 | 109.43 |
| ปะคำ | 0 | 1,870 | 0.00 | 1,091 | 58.34 | 165 | 18,089 | 109.63 | 138 | 15,248 | 110.49 | 2,547 | 0.00 | 1,479 | 58.07 | 192 | 21,102 | 109.91 | 169 | 18,534 | 109.67 | 1,658 | 0.00 | 940 | 56.69 | 123 | 13,389 | 108.85 | 111 | 12,100 | 109.01 | 1,724 | 0.00 | 921 | 53.42 | 202 | 21,991 | 108.87 | 180 | 19,609 | 108.94 |
| นาโพธิ์ | 0 | 1,157 | 0.00 | 559 | 48.31 | 116 | 12,849 | 110.77 | 107 | 11,877 | 111.00 | 1,382 | 0.00 | 737 | 53.33 | 138 | 15,424 | 111.77 | 125 | 14,035 | 112.28 | 1,225 | 0.00 | 678 | 55.35 | 105 | 11,735 | 111.76 | 82 | 9,174 | 111.88 | 956 | 0.00 | 457 | 47.80 | 99 | 10,996 | 111.07 | 93 | 10,434 | 112.19 |
| หนองหงส์ | 0 | 2,430 | 0.00 | 1,224 | 50.37 | 217 | 23,994 | 110.57 | 194 | 21,217 | 109.37 | 2,981 | 0.00 | 1,526 | 51.19 | 237 | 26,353 | 111.19 | 237 | 26,139 | 110.29 | 2,584 | 0.00 | 1,358 | 52.55 | 206 | 22,653 | 109.97 | 210 | 22,893 | 109.01 | 2,111 | 0.00 | 993 | 47.04 | 213 | 23,615 | 110.87 | 196 | 21,465 | 109.52 |
| พลับพลาชัย | 0 | 2,339 | 0.00 | 1,204 | 51.47 | 174 | 18,929 | 108.79 | 178 | 19,161 | 107.65 | 2,718 | 0.00 | 1,478 | 54.38 | 213 | 23,077 | 108.34 | 201 | 21,578 | 107.35 | 2,264 | 0.00 | 1,198 | 52.92 | 160 | 17,257 | 107.86 | 159 | 17,094 | 107.51 | 2,310 | 0.00 | 1,167 | 50.52 | 234 | 25,569 | 109.27 | 212 | 23,034 | 108.65 |
| ห้วยราช | 0 | 2,314 | 0.00 | 1,411 | 60.98 | 158 | 17,566 | 111.18 | 166 | 18,448 | 111.13 | 2,437 | 0.00 | 1,469 | 60.28 | 212 | 23,622 | 111.42 | 213 | 23,717 | 111.35 | 2,194 | 0.00 | 1,343 | 61.21 | 169 | 18,955 | 112.16 | 159 | 17,681 | 111.20 | 2,392 | 0.00 | 1,387 | 57.98 | 269 | 30,259 | 112.49 | 224 | 24,970 | 111.47 |
| โนนสุวรรณ | 0 | 676 | 0.00 | 366 | 54.14 | 22 | 2,437 | 110.77 | 28 | 3,086 | 110.21 | 1,032 | 0.00 | 558 | 54.07 | 74 | 7,989 | 107.96 | 64 | 6,915 | 108.05 | 616 | 0.00 | 350 | 56.82 | 41 | 4,552 | 111.02 | 39 | 4,285 | 109.87 | 703 | 0.00 | 349 | 49.64 | 61 | 6,655 | 109.10 | 48 | 5,135 | 106.98 |
| ชำนิ | 0 | 1,880 | 0.00 | 1,096 | 58.30 | 151 | 16,321 | 108.09 | 141 | 15,125 | 107.27 | 914 | 0.00 | 478 | 52.30 | 93 | 10,125 | 108.87 | 75 | 8,072 | 107.63 | 1,170 | 0.00 | 632 | 54.02 | 76 | 8,293 | 109.12 | 80 | 8,628 | 107.85 | 1,217 | 0.00 | 576 | 47.33 | 153 | 17,005 | 111.14 | 153 | 16,809 | 109.86 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 0 | 757 | 0.00 | 412 | 54.43 | 51 | 5,659 | 110.96 | 62 | 6,911 | 111.47 | 1,070 | 0.00 | 552 | 51.59 | 119 | 13,086 | 109.97 | 112 | 12,288 | 109.71 | 945 | 0.00 | 446 | 47.20 | 77 | 8,476 | 110.08 | 78 | 8,584 | 110.05 | 459 | 0.00 | 198 | 43.14 | 46 | 5,039 | 109.54 | 52 | 5,665 | 108.94 |
| โนนดินแดง | 0 | 1,129 | 0.00 | 476 | 42.16 | 101 | 10,885 | 107.77 | 77 | 8,310 | 107.92 | 844 | 0.00 | 346 | 41.00 | 46 | 5,000 | 108.70 | 45 | 4,849 | 107.76 | 801 | 0.00 | 370 | 46.19 | 65 | 6,933 | 106.66 | 51 | 5,406 | 106.00 | 781 | 0.00 | 305 | 39.05 | 70 | 7,542 | 107.74 | 66 | 7,046 | 106.76 |
| บ้านด่าน | 0 | 1,739 | 0.00 | 995 | 57.22 | 162 | 17,723 | 109.40 | 126 | 13,850 | 109.92 | 1,790 | 0.00 | 1,018 | 56.87 | 170 | 18,823 | 110.72 | 152 | 16,779 | 110.39 | 1,474 | 0.00 | 914 | 62.01 | 127 | 14,054 | 110.66 | 120 | 13,264 | 110.53 | 1,479 | 0.00 | 766 | 51.79 | 164 | 18,072 | 110.20 | 155 | 16,946 | 109.33 |
| แคนดง | 0 | 1,427 | 0.00 | 728 | 51.02 | 129 | 14,078 | 109.13 | 129 | 14,111 | 109.39 | 1,752 | 0.00 | 860 | 49.09 | 154 | 16,754 | 108.79 | 172 | 18,616 | 108.23 | 1,362 | 0.00 | 712 | 52.28 | 130 | 14,140 | 108.77 | 123 | 13,338 | 108.44 | 881 | 0.00 | 563 | 63.90 | 55 | 6,066 | 110.29 | 71 | 7,684 | 108.23 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 1,117 | 0.00 | 631 | 56.49 | 73 | 7,931 | 108.64 | 60 | 6,601 | 110.02 | 1,802 | 0.00 | 953 | 52.89 | 145 | 15,832 | 109.19 | 136 | 14,815 | 108.93 | 946 | 0.00 | 500 | 52.85 | 75 | 8,177 | 109.03 | 69 | 7,507 | 108.80 | 1,031 | 0.00 | 566 | 54.90 | 85 | 9,294 | 109.34 | 87 | 9,484 | 109.01 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 70,325 | 0.00 | 36,322 | 51.65 | 5,594 | 612,237 | 109.45 | 5,381 | 587,035 | 109.09 | 72,042 | 0.00 | 37,379 | 51.89 | 6,176 | 677,670 | 109.73 | 6,011 | 656,414 | 109.20 | 63,335 | 0.00 | 33,386 | 52.71 | 5,050 | 553,626 | 109.63 | 4,853 | 529,958 | 109.20 | 62,752 | 0.00 | 32,116 | 51.18 | 6,059 | 666,242 | 109.96 | 5,791 | 632,671 | 109.25 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2560