ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุรินทร์ | 11,963 | 9,674 | 80.87 | 6,103 | 63.09 | 927 | 100,492 | 108.41 | 850 | 91,202 | 107.30 | 8,946 | 74.78 | 5,256 | 58.75 | 763 | 82,242 | 107.79 | 700 | 74,994 | 107.13 | 9,352 | 78.17 | 5,609 | 59.98 | 842 | 91,176 | 108.29 | 818 | 87,946 | 107.51 | 7,847 | 65.59 | 4,878 | 62.16 | 781 | 84,283 | 107.92 | 756 | 80,903 | 107.01 |
| ชุมพลบุรี | 3,515 | 2,645 | 75.25 | 1,486 | 56.18 | 264 | 28,936 | 109.61 | 227 | 24,658 | 108.63 | 2,828 | 80.46 | 1,571 | 55.55 | 299 | 32,604 | 109.04 | 251 | 26,874 | 107.07 | 2,598 | 73.91 | 1,406 | 54.12 | 266 | 29,287 | 110.10 | 210 | 23,019 | 109.61 | 2,552 | 72.60 | 1,387 | 54.35 | 286 | 31,185 | 109.04 | 229 | 24,773 | 108.18 |
| ท่าตูม | 4,677 | 3,907 | 83.54 | 2,522 | 64.55 | 413 | 45,092 | 109.18 | 357 | 38,643 | 108.24 | 3,537 | 75.63 | 2,170 | 61.35 | 320 | 34,670 | 108.34 | 271 | 29,394 | 108.46 | 3,682 | 78.73 | 2,372 | 64.42 | 380 | 41,778 | 109.94 | 324 | 35,587 | 109.84 | 3,022 | 64.61 | 1,851 | 61.25 | 288 | 31,576 | 109.64 | 234 | 25,376 | 108.44 |
| จอมพระ | 3,361 | 2,837 | 84.41 | 1,483 | 52.27 | 279 | 30,216 | 108.30 | 214 | 23,104 | 107.96 | 2,819 | 83.87 | 1,391 | 49.34 | 277 | 29,673 | 107.12 | 224 | 23,920 | 106.79 | 2,689 | 80.01 | 1,376 | 51.17 | 261 | 28,367 | 108.69 | 223 | 24,158 | 108.33 | 2,556 | 76.05 | 1,242 | 48.59 | 233 | 24,994 | 107.27 | 230 | 24,630 | 107.09 |
| ปราสาท | 8,593 | 6,858 | 79.81 | 4,152 | 60.54 | 657 | 71,041 | 108.13 | 616 | 66,658 | 108.21 | 6,916 | 80.48 | 4,199 | 60.71 | 616 | 66,968 | 108.71 | 556 | 59,995 | 107.90 | 6,808 | 79.23 | 4,020 | 59.05 | 584 | 63,710 | 109.09 | 585 | 63,055 | 107.79 | 6,645 | 77.33 | 3,902 | 58.72 | 623 | 67,723 | 108.70 | 622 | 66,997 | 107.71 |
| กาบเชิง | 3,526 | 2,534 | 71.87 | 1,252 | 49.41 | 226 | 24,011 | 106.24 | 208 | 22,087 | 106.19 | 2,393 | 67.87 | 1,134 | 47.39 | 205 | 21,675 | 105.73 | 176 | 18,497 | 105.10 | 2,572 | 72.94 | 1,414 | 54.98 | 189 | 20,439 | 108.14 | 225 | 24,337 | 108.16 | 2,457 | 69.68 | 1,072 | 43.63 | 222 | 23,470 | 105.72 | 203 | 21,410 | 105.47 |
| รัตนบุรี | 4,429 | 3,386 | 76.45 | 1,797 | 53.07 | 344 | 37,090 | 107.82 | 317 | 34,196 | 107.87 | 3,348 | 75.59 | 1,692 | 50.54 | 303 | 32,375 | 106.85 | 273 | 29,072 | 106.49 | 3,163 | 71.42 | 1,690 | 53.43 | 295 | 32,278 | 109.42 | 300 | 32,722 | 109.07 | 2,630 | 59.38 | 1,294 | 49.20 | 251 | 27,091 | 107.93 | 254 | 27,124 | 106.79 |
| สนม | 1,924 | 1,358 | 70.58 | 717 | 52.80 | 134 | 14,550 | 108.58 | 117 | 12,681 | 108.38 | 1,270 | 66.01 | 627 | 49.37 | 115 | 12,476 | 108.49 | 91 | 9,813 | 107.84 | 1,074 | 55.82 | 563 | 52.42 | 84 | 9,065 | 107.92 | 64 | 6,877 | 107.45 | 1,000 | 51.98 | 483 | 48.30 | 97 | 10,535 | 108.61 | 99 | 10,485 | 105.91 |
| ศีขรภูมิ | 7,188 | 5,961 | 82.93 | 3,443 | 57.76 | 571 | 61,924 | 108.45 | 560 | 60,514 | 108.06 | 6,132 | 85.31 | 3,510 | 57.24 | 573 | 62,278 | 108.69 | 542 | 58,808 | 108.50 | 5,458 | 75.93 | 2,989 | 54.76 | 498 | 54,269 | 108.97 | 473 | 51,180 | 108.20 | 4,733 | 65.85 | 2,611 | 55.17 | 459 | 49,847 | 108.60 | 429 | 46,721 | 108.91 |
| สังขะ | 7,100 | 5,708 | 80.39 | 3,365 | 58.95 | 519 | 56,001 | 107.90 | 471 | 50,444 | 107.10 | 5,749 | 80.97 | 3,071 | 53.42 | 520 | 55,699 | 107.11 | 456 | 48,457 | 106.27 | 4,532 | 63.83 | 3,018 | 66.59 | 367 | 39,705 | 108.19 | 342 | 36,948 | 108.04 | 4,994 | 70.34 | 2,698 | 54.02 | 463 | 49,487 | 106.88 | 453 | 48,426 | 106.90 |
| ลำดวน | 1,628 | 1,329 | 81.63 | 817 | 61.47 | 140 | 15,181 | 108.44 | 133 | 14,512 | 109.11 | 1,085 | 66.65 | 627 | 57.79 | 82 | 8,809 | 107.43 | 88 | 9,468 | 107.59 | 980 | 60.20 | 550 | 56.12 | 85 | 9,285 | 109.24 | 80 | 8,719 | 108.99 | 828 | 50.86 | 449 | 54.23 | 65 | 7,030 | 108.15 | 82 | 8,801 | 107.33 |
| สำโรงทาบ | 2,779 | 2,150 | 77.37 | 1,131 | 52.60 | 207 | 22,280 | 107.63 | 188 | 20,208 | 107.49 | 2,277 | 81.94 | 1,117 | 49.06 | 224 | 23,953 | 106.93 | 204 | 21,533 | 105.55 | 2,275 | 81.86 | 1,195 | 52.53 | 184 | 20,073 | 109.09 | 198 | 21,500 | 108.59 | 1,696 | 61.03 | 958 | 56.49 | 119 | 12,740 | 107.06 | 137 | 14,818 | 108.16 |
| บัวเชด | 2,416 | 2,173 | 89.94 | 1,300 | 59.83 | 213 | 22,971 | 107.85 | 230 | 24,655 | 107.20 | 2,126 | 88.00 | 1,337 | 62.89 | 193 | 20,613 | 106.80 | 217 | 23,214 | 106.98 | 1,801 | 74.54 | 941 | 52.25 | 157 | 16,735 | 106.59 | 181 | 19,349 | 106.90 | 1,853 | 76.70 | 1,111 | 59.96 | 183 | 19,560 | 106.89 | 205 | 21,836 | 106.52 |
| พนมดงรัก | 2,077 | 1,693 | 81.51 | 977 | 57.71 | 178 | 19,227 | 108.02 | 183 | 19,689 | 107.59 | 1,825 | 87.87 | 924 | 50.63 | 176 | 18,712 | 106.32 | 198 | 20,359 | 102.82 | 1,519 | 73.13 | 848 | 55.83 | 135 | 14,569 | 107.92 | 183 | 19,749 | 107.92 | 1,322 | 63.65 | 643 | 48.64 | 123 | 13,079 | 106.33 | 126 | 13,414 | 106.46 |
| ศรีณรงค์ | 2,399 | 1,962 | 81.78 | 1,166 | 59.43 | 178 | 19,235 | 108.06 | 173 | 18,583 | 107.42 | 2,032 | 84.70 | 1,046 | 51.48 | 167 | 17,709 | 106.04 | 195 | 20,226 | 103.72 | 2,041 | 85.08 | 1,017 | 49.83 | 169 | 17,916 | 106.01 | 215 | 22,748 | 105.80 | 1,506 | 62.78 | 678 | 45.02 | 129 | 13,622 | 105.60 | 149 | 15,493 | 103.98 |
| เขวาสินรินทร์ | 1,704 | 1,503 | 88.20 | 805 | 53.56 | 134 | 14,662 | 109.42 | 138 | 15,041 | 108.99 | 1,509 | 88.56 | 816 | 54.08 | 121 | 13,253 | 109.53 | 118 | 12,799 | 108.47 | 1,436 | 84.27 | 757 | 52.72 | 125 | 13,628 | 109.02 | 128 | 13,855 | 108.24 | 1,444 | 84.74 | 756 | 52.35 | 121 | 13,078 | 108.08 | 128 | 13,820 | 107.97 |
| โนนนารายณ์ | 1,733 | 1,272 | 73.40 | 803 | 63.13 | 139 | 15,076 | 108.46 | 127 | 13,731 | 108.12 | 1,537 | 88.69 | 1,116 | 72.61 | 164 | 17,905 | 109.18 | 146 | 15,948 | 109.23 | 1,369 | 79.00 | 901 | 65.81 | 141 | 15,650 | 110.99 | 129 | 14,045 | 108.88 | 1,036 | 59.78 | 582 | 56.18 | 109 | 11,755 | 107.84 | 95 | 10,059 | 105.88 |
| รวมทั้งหมด | 71,012 | 56,950 | 80.20 | 33,319 | 58.51 | 5,523 | 597,985 | 108.27 | 5,109 | 550,606 | 107.77 | 56,329 | 79.32 | 31,604 | 56.11 | 5,118 | 551,614 | 107.78 | 4,706 | 503,371 | 106.96 | 53,349 | 75.13 | 30,666 | 57.48 | 4,762 | 517,930 | 108.76 | 4,678 | 505,794 | 108.12 | 48,121 | 67.76 | 26,595 | 55.27 | 4,552 | 491,055 | 107.88 | 4,431 | 475,086 | 107.22 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562