ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุรินทร์ | 10,444 | 9,298 | 89.03 | 5,353 | 57.57 | 967 | 103,974 | 107.52 | 923 | 98,622 | 106.85 | 2,382 | 22.81 | 1,648 | 69.19 | 280 | 30,106 | 107.52 | 257 | 27,364 | 106.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมพลบุรี | 3,062 | 2,623 | 85.66 | 1,455 | 55.47 | 295 | 32,054 | 108.66 | 267 | 29,036 | 108.75 | 411 | 13.42 | 204 | 49.64 | 58 | 6,320 | 108.97 | 61 | 6,575 | 107.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าตูม | 3,995 | 3,346 | 83.75 | 2,143 | 64.05 | 348 | 38,034 | 109.29 | 305 | 33,201 | 108.86 | 418 | 10.46 | 289 | 69.14 | 36 | 3,931 | 109.19 | 30 | 3,261 | 108.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จอมพระ | 2,976 | 2,816 | 94.62 | 1,403 | 49.82 | 274 | 29,465 | 107.54 | 264 | 28,238 | 106.96 | 743 | 24.97 | 393 | 52.89 | 61 | 6,527 | 107.00 | 59 | 6,215 | 105.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปราสาท | 7,524 | 6,499 | 86.38 | 3,848 | 59.21 | 585 | 63,281 | 108.17 | 598 | 64,539 | 107.92 | 2,732 | 36.31 | 1,757 | 64.31 | 234 | 25,393 | 108.52 | 210 | 22,705 | 108.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กาบเชิง | 3,144 | 2,544 | 80.92 | 1,283 | 50.43 | 215 | 22,744 | 105.79 | 234 | 24,585 | 105.06 | 598 | 19.02 | 256 | 42.81 | 77 | 8,045 | 104.48 | 62 | 6,366 | 102.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รัตนบุรี | 3,844 | 3,155 | 82.08 | 1,817 | 57.59 | 317 | 34,254 | 108.06 | 303 | 32,487 | 107.22 | 1,200 | 31.22 | 644 | 53.67 | 112 | 12,072 | 107.79 | 109 | 11,699 | 107.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สนม | 1,370 | 808 | 58.98 | 407 | 50.37 | 92 | 9,899 | 107.60 | 91 | 9,813 | 107.84 | 179 | 13.07 | 79 | 44.13 | 26 | 2,759 | 106.12 | 15 | 1,571 | 104.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศีขรภูมิ | 6,349 | 5,395 | 84.97 | 2,937 | 54.44 | 507 | 55,199 | 108.87 | 498 | 53,947 | 108.33 | 852 | 13.42 | 508 | 59.62 | 82 | 8,786 | 107.15 | 86 | 9,180 | 106.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สังขะ | 6,302 | 5,259 | 83.45 | 3,002 | 57.08 | 482 | 51,383 | 106.60 | 439 | 46,682 | 106.34 | 1,069 | 16.96 | 644 | 60.24 | 109 | 11,599 | 106.41 | 93 | 9,793 | 105.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลำดวน | 1,441 | 979 | 67.94 | 566 | 57.81 | 96 | 10,329 | 107.59 | 98 | 10,494 | 107.08 | 216 | 14.99 | 115 | 53.24 | 25 | 2,709 | 108.36 | 26 | 2,771 | 106.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สำโรงทาบ | 2,452 | 2,084 | 84.99 | 1,102 | 52.88 | 161 | 17,429 | 108.25 | 195 | 21,014 | 107.76 | 898 | 36.62 | 512 | 57.02 | 61 | 6,603 | 108.25 | 61 | 6,613 | 108.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวเชด | 2,068 | 1,789 | 86.51 | 978 | 54.67 | 175 | 18,599 | 106.28 | 179 | 19,082 | 106.60 | 402 | 19.44 | 253 | 62.94 | 35 | 3,683 | 105.23 | 42 | 4,554 | 108.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พนมดงรัก | 1,702 | 1,319 | 77.50 | 696 | 52.77 | 133 | 14,091 | 105.95 | 139 | 14,868 | 106.96 | 383 | 22.50 | 139 | 36.29 | 45 | 4,688 | 104.18 | 37 | 3,936 | 106.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีณรงค์ | 2,043 | 1,629 | 79.74 | 765 | 46.96 | 169 | 17,921 | 106.04 | 178 | 19,009 | 106.79 | 171 | 8.37 | 95 | 55.56 | 16 | 1,671 | 104.44 | 17 | 1,817 | 106.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขวาสินรินทร์ | 1,481 | 1,412 | 95.34 | 791 | 56.02 | 116 | 12,624 | 108.83 | 124 | 13,480 | 108.71 | 316 | 21.34 | 182 | 57.59 | 21 | 2,242 | 106.76 | 26 | 2,826 | 108.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนนารายณ์ | 1,454 | 1,168 | 80.33 | 721 | 61.73 | 127 | 13,850 | 109.06 | 111 | 11,937 | 107.54 | 90 | 6.19 | 44 | 48.89 | 8 | 869 | 108.63 | 9 | 966 | 107.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 61,651 | 52,123 | 84.55 | 29,267 | 56.15 | 5,059 | 545,130 | 107.75 | 4,946 | 531,034 | 107.37 | 13,060 | 21.18 | 7,762 | 59.43 | 1,286 | 138,003 | 107.31 | 1,200 | 128,212 | 106.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563