ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองยโสธร | 5,042 | 4,442 | 88.10 | 2,590 | 58.31 | 462 | 50,187 | 108.63 | 414 | 44,650 | 107.85 | 1,452 | 28.80 | 855 | 58.88 | 142 | 15,415 | 108.56 | 111 | 11,631 | 104.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทรายมูล | 1,169 | 1,113 | 95.21 | 584 | 52.47 | 116 | 12,635 | 108.92 | 90 | 9,746 | 108.29 | 582 | 49.79 | 270 | 46.39 | 55 | 5,919 | 107.62 | 43 | 4,612 | 107.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุดชุม | 2,754 | 2,506 | 90.99 | 1,318 | 52.59 | 270 | 29,055 | 107.61 | 199 | 21,216 | 106.61 | 1,169 | 42.45 | 669 | 57.23 | 113 | 12,259 | 108.49 | 88 | 9,645 | 109.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำเขื่อนแก้ว | 2,649 | 2,449 | 92.45 | 1,304 | 53.25 | 253 | 27,278 | 107.82 | 226 | 24,366 | 107.81 | 913 | 34.47 | 542 | 59.36 | 80 | 8,661 | 108.26 | 77 | 8,320 | 108.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ป่าติ้ว | 1,598 | 1,264 | 79.10 | 500 | 39.56 | 128 | 13,476 | 105.28 | 114 | 11,861 | 104.04 | 437 | 27.35 | 214 | 48.97 | 52 | 5,547 | 106.67 | 45 | 4,766 | 105.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| มหาชนะชัย | 2,361 | 2,167 | 91.78 | 1,231 | 56.81 | 231 | 25,428 | 110.08 | 212 | 23,288 | 109.85 | 1,178 | 49.89 | 785 | 66.64 | 124 | 13,750 | 110.89 | 117 | 12,752 | 108.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ค้อวัง | 952 | 903 | 94.85 | 521 | 57.70 | 91 | 9,921 | 109.02 | 86 | 9,437 | 109.73 | 337 | 35.40 | 178 | 52.82 | 24 | 2,569 | 107.04 | 29 | 3,093 | 106.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เลิงนกทา | 4,765 | 3,924 | 82.35 | 1,981 | 50.48 | 364 | 39,140 | 107.53 | 334 | 35,559 | 106.46 | 1,527 | 32.05 | 761 | 49.84 | 139 | 14,764 | 106.22 | 111 | 11,720 | 105.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไทยเจริญ | 1,369 | 1,195 | 87.29 | 692 | 57.91 | 117 | 12,895 | 110.21 | 118 | 12,856 | 108.95 | 685 | 50.04 | 456 | 66.57 | 54 | 5,971 | 110.57 | 51 | 5,573 | 109.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 22,659 | 19,963 | 88.10 | 10,721 | 53.70 | 2,032 | 220,015 | 108.28 | 1,793 | 192,979 | 107.63 | 8,280 | 36.54 | 4,730 | 57.13 | 783 | 84,855 | 108.37 | 672 | 72,112 | 107.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563