ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองยโสธร | 5,852 | 4,896 | 83.66 | 2,476 | 50.57 | 474 | 51,133 | 107.88 | 448 | 47,665 | 106.40 | 4,770 | 81.51 | 2,555 | 53.56 | 402 | 43,127 | 107.28 | 383 | 41,009 | 107.07 | 4,453 | 76.09 | 2,577 | 57.87 | 391 | 42,681 | 109.16 | 362 | 39,212 | 108.32 | 4,668 | 79.77 | 2,601 | 55.72 | 488 | 51,812 | 106.17 | 437 | 45,464 | 104.04 |
| ทรายมูล | 1,380 | 1,185 | 85.87 | 617 | 52.07 | 117 | 12,822 | 109.59 | 118 | 12,670 | 107.37 | 1,192 | 86.38 | 637 | 53.44 | 120 | 12,932 | 107.77 | 105 | 11,372 | 108.30 | 1,209 | 87.61 | 630 | 52.11 | 99 | 10,565 | 106.72 | 111 | 11,987 | 107.99 | 1,110 | 80.43 | 512 | 46.13 | 106 | 11,032 | 104.08 | 102 | 10,688 | 104.78 |
| กุดชุม | 3,121 | 2,658 | 85.17 | 1,404 | 52.82 | 236 | 25,210 | 106.82 | 247 | 26,368 | 106.75 | 2,741 | 87.82 | 1,318 | 48.08 | 240 | 25,230 | 105.13 | 247 | 26,200 | 106.07 | 2,411 | 77.25 | 1,163 | 48.24 | 177 | 18,971 | 107.18 | 193 | 20,638 | 106.93 | 2,619 | 83.92 | 1,349 | 51.51 | 269 | 28,927 | 107.54 | 227 | 24,317 | 107.12 |
| คำเขื่อนแก้ว | 3,078 | 2,514 | 81.68 | 1,497 | 59.55 | 259 | 28,157 | 108.71 | 220 | 23,834 | 108.34 | 2,581 | 83.85 | 1,443 | 55.91 | 277 | 30,368 | 109.63 | 219 | 23,692 | 108.18 | 2,550 | 82.85 | 1,462 | 57.33 | 247 | 27,296 | 110.51 | 214 | 23,361 | 109.16 | 2,633 | 85.54 | 1,593 | 60.50 | 259 | 28,279 | 109.19 | 232 | 25,239 | 108.79 |
| ป่าติ้ว | 1,861 | 1,328 | 71.36 | 643 | 48.42 | 113 | 11,985 | 106.06 | 103 | 10,942 | 106.23 | 1,449 | 77.86 | 703 | 48.52 | 114 | 12,144 | 106.53 | 100 | 10,567 | 105.67 | 1,236 | 66.42 | 556 | 44.98 | 89 | 9,423 | 105.88 | 86 | 9,226 | 107.28 | 1,283 | 68.94 | 549 | 42.79 | 107 | 11,262 | 105.25 | 115 | 12,019 | 104.51 |
| มหาชนะชัย | 2,768 | 2,269 | 81.97 | 1,143 | 50.37 | 223 | 24,249 | 108.74 | 199 | 21,626 | 108.67 | 2,408 | 86.99 | 1,310 | 54.40 | 245 | 26,541 | 108.33 | 218 | 23,778 | 109.07 | 2,291 | 82.77 | 1,281 | 55.91 | 231 | 25,338 | 109.69 | 218 | 23,700 | 108.72 | 2,208 | 79.77 | 1,250 | 56.61 | 247 | 26,986 | 109.26 | 221 | 23,802 | 107.70 |
| ค้อวัง | 1,131 | 940 | 83.11 | 516 | 54.89 | 108 | 11,651 | 107.88 | 114 | 12,055 | 105.75 | 998 | 88.24 | 575 | 57.62 | 100 | 10,624 | 106.24 | 113 | 11,854 | 104.90 | 916 | 80.99 | 507 | 55.35 | 83 | 8,970 | 108.07 | 94 | 10,291 | 109.48 | 928 | 82.05 | 509 | 54.85 | 92 | 9,912 | 107.74 | 96 | 10,349 | 107.80 |
| เลิงนกทา | 5,446 | 4,035 | 74.09 | 2,041 | 50.58 | 345 | 36,721 | 106.44 | 357 | 38,221 | 107.06 | 4,264 | 78.30 | 1,940 | 45.50 | 382 | 41,180 | 107.80 | 376 | 40,204 | 106.93 | 4,016 | 73.74 | 1,978 | 49.25 | 383 | 41,039 | 107.15 | 338 | 36,556 | 108.15 | 4,083 | 74.97 | 1,932 | 47.32 | 393 | 42,156 | 107.27 | 360 | 38,316 | 106.43 |
| ไทยเจริญ | 1,562 | 1,383 | 88.54 | 808 | 58.42 | 147 | 15,949 | 108.50 | 117 | 12,694 | 108.50 | 1,407 | 90.08 | 838 | 59.56 | 150 | 16,327 | 108.85 | 124 | 13,439 | 108.38 | 1,375 | 88.03 | 832 | 60.51 | 137 | 15,059 | 109.92 | 134 | 14,827 | 110.65 | 1,339 | 85.72 | 828 | 61.84 | 135 | 14,878 | 110.21 | 125 | 13,754 | 110.03 |
| รวมทั้งหมด | 26,199 | 21,208 | 80.95 | 11,145 | 52.55 | 2,022 | 217,877 | 107.75 | 1,923 | 206,075 | 107.16 | 21,810 | 83.25 | 11,319 | 51.90 | 2,030 | 218,473 | 107.62 | 1,885 | 202,115 | 107.22 | 20,457 | 78.08 | 10,986 | 53.70 | 1,837 | 199,342 | 108.51 | 1,750 | 189,798 | 108.46 | 20,871 | 79.66 | 11,123 | 53.29 | 2,096 | 225,244 | 107.46 | 1,915 | 203,948 | 106.50 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562