ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุดรธานี | 25,268 | 12,051 | 47.69 | 6,183 | 51.31 | 979 | 106,797 | 109.09 | 1,042 | 113,457 | 108.88 | 11,051 | 43.74 | 5,698 | 51.56 | 834 | 91,362 | 109.55 | 831 | 90,819 | 109.29 | 10,736 | 42.49 | 5,301 | 49.38 | 797 | 88,159 | 110.61 | 812 | 88,423 | 108.90 | 11,122 | 44.02 | 5,583 | 50.20 | 813 | 88,302 | 108.61 | 821 | 89,539 | 109.06 |
| กุดจับ | 5,362 | 2,935 | 54.74 | 1,321 | 45.01 | 214 | 23,200 | 108.41 | 234 | 25,143 | 107.45 | 3,004 | 56.02 | 1,336 | 44.47 | 188 | 20,368 | 108.34 | 196 | 21,154 | 107.93 | 2,961 | 55.22 | 1,422 | 48.02 | 211 | 22,784 | 107.98 | 234 | 25,196 | 107.68 | 2,442 | 45.54 | 1,200 | 49.14 | 184 | 19,910 | 108.21 | 165 | 17,869 | 108.30 |
| หนองวัวซอ | 4,734 | 2,369 | 50.04 | 1,104 | 46.60 | 149 | 15,811 | 106.11 | 160 | 17,211 | 107.57 | 2,121 | 44.80 | 1,139 | 53.70 | 144 | 15,745 | 109.34 | 144 | 15,606 | 108.38 | 2,034 | 42.97 | 1,005 | 49.41 | 145 | 15,864 | 109.41 | 135 | 14,618 | 108.28 | 1,786 | 37.73 | 952 | 53.30 | 116 | 12,547 | 108.16 | 97 | 10,345 | 106.65 |
| กุมภวาปี | 8,697 | 4,090 | 47.03 | 1,811 | 44.28 | 327 | 35,283 | 107.90 | 301 | 32,313 | 107.35 | 3,833 | 44.07 | 1,794 | 46.80 | 264 | 28,278 | 107.11 | 216 | 23,076 | 106.83 | 3,725 | 42.83 | 1,654 | 44.40 | 255 | 27,150 | 106.47 | 227 | 24,105 | 106.19 | 3,964 | 45.58 | 1,795 | 45.28 | 365 | 39,425 | 108.01 | 316 | 34,015 | 107.64 |
| โนนสะอาด | 4,210 | 2,545 | 60.45 | 1,294 | 50.84 | 214 | 23,341 | 109.07 | 245 | 26,703 | 108.99 | 2,479 | 58.88 | 1,131 | 45.62 | 200 | 21,830 | 109.15 | 225 | 24,461 | 108.72 | 2,355 | 55.94 | 1,084 | 46.03 | 212 | 23,238 | 109.61 | 200 | 21,835 | 109.18 | 2,135 | 50.71 | 993 | 46.51 | 207 | 22,700 | 109.66 | 167 | 18,246 | 109.26 |
| หนองหาน | 8,606 | 4,346 | 50.50 | 2,299 | 52.90 | 400 | 43,180 | 107.95 | 375 | 40,478 | 107.94 | 4,564 | 53.03 | 2,418 | 52.98 | 397 | 42,953 | 108.19 | 364 | 39,420 | 108.30 | 3,696 | 42.95 | 1,755 | 47.48 | 315 | 34,078 | 108.18 | 278 | 30,024 | 108.00 | 3,255 | 37.82 | 1,756 | 53.95 | 280 | 30,510 | 108.96 | 260 | 28,253 | 108.67 |
| ทุ่งฝน | 2,420 | 1,004 | 41.49 | 506 | 50.40 | 93 | 10,285 | 110.59 | 85 | 9,336 | 109.84 | 938 | 38.76 | 498 | 53.09 | 84 | 9,329 | 111.06 | 71 | 7,779 | 109.56 | 948 | 39.17 | 448 | 47.26 | 94 | 10,375 | 110.37 | 71 | 7,785 | 109.65 | 1,198 | 49.50 | 596 | 49.75 | 96 | 10,549 | 109.89 | 85 | 9,277 | 109.14 |
| ไชยวาน | 2,950 | 1,831 | 62.07 | 1,012 | 55.27 | 156 | 17,232 | 110.46 | 159 | 17,519 | 110.18 | 1,591 | 53.93 | 806 | 50.66 | 103 | 11,403 | 110.71 | 110 | 12,287 | 111.70 | 1,673 | 56.71 | 728 | 43.51 | 147 | 16,250 | 110.54 | 164 | 18,212 | 111.05 | 1,480 | 50.17 | 663 | 44.80 | 129 | 14,224 | 110.26 | 144 | 15,768 | 109.50 |
| ศรีธาตุ | 3,448 | 1,862 | 54.00 | 925 | 49.68 | 176 | 18,781 | 106.71 | 187 | 20,276 | 108.43 | 1,756 | 50.93 | 847 | 48.23 | 146 | 15,740 | 107.81 | 154 | 16,808 | 109.14 | 1,527 | 44.29 | 717 | 46.95 | 107 | 11,606 | 108.47 | 126 | 13,726 | 108.94 | 2,029 | 58.85 | 1,085 | 53.47 | 157 | 17,068 | 108.71 | 166 | 17,961 | 108.20 |
| วังสามหมอ | 4,925 | 3,029 | 61.50 | 1,557 | 51.40 | 306 | 33,773 | 110.37 | 265 | 28,369 | 107.05 | 2,815 | 57.16 | 1,529 | 54.32 | 238 | 25,551 | 107.36 | 211 | 22,567 | 106.95 | 1,637 | 33.24 | 1,041 | 63.59 | 126 | 13,672 | 108.51 | 115 | 12,527 | 108.93 | 2,534 | 51.45 | 1,317 | 51.97 | 249 | 27,163 | 109.09 | 230 | 24,794 | 107.80 |
| บ้านดุง | 11,929 | 6,712 | 56.27 | 3,129 | 46.62 | 571 | 61,321 | 107.39 | 542 | 57,810 | 106.66 | 6,397 | 53.63 | 2,973 | 46.47 | 440 | 47,012 | 106.85 | 449 | 47,559 | 105.92 | 4,757 | 39.88 | 2,499 | 52.53 | 313 | 33,783 | 107.93 | 278 | 29,866 | 107.43 | 6,550 | 54.91 | 3,146 | 48.03 | 562 | 60,304 | 107.30 | 546 | 58,544 | 107.22 |
| บ้านผือ | 9,269 | 5,587 | 60.28 | 2,910 | 52.09 | 456 | 49,753 | 109.11 | 458 | 49,632 | 108.37 | 5,250 | 56.64 | 2,828 | 53.87 | 482 | 52,825 | 109.60 | 464 | 50,705 | 109.28 | 5,757 | 62.11 | 3,199 | 55.57 | 519 | 56,837 | 109.51 | 469 | 51,125 | 109.01 | 5,097 | 54.99 | 2,748 | 53.91 | 477 | 52,415 | 109.88 | 459 | 50,305 | 109.60 |
| น้ำโสม | 5,252 | 2,989 | 56.91 | 1,579 | 52.83 | 278 | 29,897 | 107.54 | 256 | 27,560 | 107.66 | 2,894 | 55.10 | 1,608 | 55.56 | 246 | 26,577 | 108.04 | 234 | 25,302 | 108.13 | 2,501 | 47.62 | 1,354 | 54.14 | 219 | 23,726 | 108.34 | 198 | 21,182 | 106.98 | 2,209 | 42.06 | 1,223 | 55.36 | 207 | 22,276 | 107.61 | 178 | 19,201 | 107.87 |
| เพ็ญ | 9,646 | 4,656 | 48.27 | 2,343 | 50.32 | 444 | 48,683 | 109.65 | 376 | 41,048 | 109.17 | 4,932 | 51.13 | 2,676 | 54.26 | 394 | 43,378 | 110.10 | 364 | 40,018 | 109.94 | 4,997 | 51.80 | 2,377 | 47.57 | 442 | 48,332 | 109.35 | 412 | 44,983 | 109.18 | 5,538 | 57.41 | 2,849 | 51.44 | 522 | 57,475 | 110.11 | 480 | 52,587 | 109.56 |
| สร้างคอม | 2,353 | 931 | 39.57 | 429 | 46.08 | 96 | 10,457 | 108.93 | 76 | 8,171 | 107.51 | 1,072 | 45.56 | 546 | 50.93 | 76 | 8,177 | 107.59 | 66 | 7,055 | 106.89 | 495 | 21.04 | 244 | 49.29 | 38 | 4,136 | 108.84 | 35 | 3,809 | 108.83 | 1,026 | 43.60 | 461 | 44.93 | 92 | 9,971 | 108.38 | 76 | 8,124 | 106.89 |
| หนองแสง | 2,335 | 1,551 | 66.42 | 808 | 52.10 | 150 | 16,469 | 109.79 | 115 | 12,538 | 109.03 | 1,193 | 51.09 | 755 | 63.29 | 83 | 9,160 | 110.36 | 69 | 7,548 | 109.39 | 1,560 | 66.81 | 872 | 55.90 | 128 | 14,026 | 109.58 | 114 | 12,364 | 108.46 | 1,500 | 64.24 | 780 | 52.00 | 120 | 13,143 | 109.53 | 117 | 12,646 | 108.09 |
| นายูง | 2,681 | 1,813 | 67.62 | 940 | 51.85 | 167 | 18,146 | 108.66 | 166 | 18,014 | 108.52 | 1,818 | 67.81 | 1,011 | 55.61 | 166 | 18,086 | 108.95 | 163 | 17,642 | 108.23 | 1,518 | 56.62 | 834 | 54.94 | 134 | 14,634 | 109.21 | 117 | 12,600 | 107.69 | 1,650 | 61.54 | 900 | 54.55 | 173 | 18,619 | 107.62 | 136 | 14,673 | 107.89 |
| พิบูลย์รักษ์ | 1,500 | 480 | 32.00 | 288 | 60.00 | 44 | 4,751 | 107.98 | 44 | 4,747 | 107.89 | 554 | 36.93 | 269 | 48.56 | 39 | 4,228 | 108.41 | 52 | 5,679 | 109.21 | 333 | 22.20 | 205 | 61.56 | 31 | 3,450 | 111.29 | 18 | 2,061 | 114.50 | 123 | 8.20 | 62 | 50.41 | 13 | 1,427 | 109.77 | 3 | 310 | 103.33 |
| กู่แก้ว | 1,591 | 1,010 | 63.48 | 542 | 53.66 | 96 | 10,659 | 111.03 | 99 | 10,813 | 109.22 | 1,034 | 64.99 | 551 | 53.29 | 96 | 10,676 | 111.21 | 103 | 11,397 | 110.65 | 715 | 44.94 | 315 | 44.06 | 54 | 6,083 | 112.65 | 57 | 6,331 | 111.07 | 666 | 41.86 | 321 | 48.20 | 48 | 5,322 | 110.88 | 62 | 6,857 | 110.60 |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 1,983 | 1,014 | 51.13 | 478 | 47.14 | 107 | 11,600 | 108.41 | 100 | 10,838 | 108.38 | 859 | 43.32 | 424 | 49.36 | 51 | 5,466 | 107.18 | 55 | 5,871 | 106.75 | 898 | 45.28 | 418 | 46.55 | 64 | 6,934 | 108.34 | 73 | 7,810 | 106.99 | 1,010 | 50.93 | 551 | 54.55 | 85 | 9,186 | 108.07 | 61 | 6,527 | 107.00 |
| รวมทั้งหมด | 119,159 | 62,805 | 52.71 | 31,458 | 50.09 | 5,423 | 589,419 | 108.69 | 5,285 | 571,976 | 108.23 | 60,155 | 50.48 | 30,837 | 51.26 | 4,671 | 508,144 | 108.79 | 4,541 | 492,753 | 108.51 | 54,823 | 46.01 | 27,472 | 50.11 | 4,351 | 475,117 | 109.20 | 4,133 | 448,582 | 108.54 | 57,314 | 48.10 | 28,981 | 50.57 | 4,895 | 532,536 | 108.79 | 4,569 | 495,841 | 108.52 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 14 มีนาคม 2561