ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเลย | 7,172 | 3,882 | 54.13 | 1,840 | 47.40 | 332 | 36,242 | 109.16 | 322 | 35,140 | 109.13 | 4,018 | 56.02 | 1,962 | 48.83 | 278 | 30,233 | 108.75 | 267 | 29,081 | 108.92 | 3,918 | 54.63 | 1,789 | 45.66 | 322 | 35,037 | 108.81 | 272 | 29,442 | 108.24 | 3,383 | 47.17 | 1,595 | 47.15 | 276 | 30,120 | 109.13 | 239 | 26,040 | 108.95 |
| นาด้วง | 1,576 | 997 | 63.26 | 521 | 52.26 | 103 | 11,221 | 108.94 | 83 | 9,038 | 108.89 | 970 | 61.55 | 531 | 54.74 | 85 | 9,259 | 108.93 | 75 | 7,964 | 106.19 | 986 | 62.56 | 498 | 50.51 | 87 | 9,648 | 110.90 | 90 | 9,968 | 110.76 | 755 | 47.91 | 376 | 49.80 | 65 | 7,155 | 110.08 | 74 | 8,029 | 108.50 |
| เชียงคาน | 3,848 | 2,520 | 65.49 | 1,361 | 54.01 | 191 | 20,890 | 109.37 | 174 | 19,014 | 109.28 | 2,533 | 65.83 | 1,213 | 47.89 | 222 | 24,443 | 110.10 | 208 | 22,657 | 108.93 | 2,684 | 69.75 | 1,400 | 52.16 | 209 | 23,206 | 111.03 | 224 | 24,631 | 109.96 | 2,512 | 65.28 | 1,278 | 50.88 | 202 | 22,260 | 110.20 | 241 | 26,262 | 108.97 |
| ปากชม | 3,019 | 1,520 | 50.35 | 704 | 46.32 | 140 | 15,208 | 108.63 | 154 | 16,656 | 108.16 | 1,384 | 45.84 | 641 | 46.32 | 120 | 12,990 | 108.25 | 105 | 11,327 | 107.88 | 1,412 | 46.77 | 628 | 44.48 | 115 | 12,389 | 107.73 | 111 | 11,821 | 106.50 | 1,123 | 37.20 | 506 | 45.06 | 82 | 8,956 | 109.22 | 85 | 9,231 | 108.60 |
| ด่านซ้าย | 3,529 | 2,305 | 65.32 | 1,048 | 45.47 | 215 | 23,008 | 107.01 | 190 | 20,475 | 107.76 | 2,307 | 65.37 | 1,154 | 50.02 | 139 | 15,121 | 108.78 | 136 | 14,698 | 108.07 | 2,715 | 76.93 | 1,233 | 45.41 | 241 | 26,262 | 108.97 | 227 | 24,535 | 108.08 | 2,220 | 62.91 | 1,071 | 48.24 | 186 | 20,032 | 107.70 | 186 | 19,941 | 107.21 |
| นาแห้ว | 772 | 376 | 48.70 | 181 | 48.14 | 53 | 5,803 | 109.49 | 49 | 5,297 | 108.10 | 460 | 59.59 | 213 | 46.30 | 27 | 2,952 | 109.33 | 34 | 3,717 | 109.32 | 446 | 57.77 | 215 | 48.21 | 41 | 4,478 | 109.22 | 42 | 4,659 | 110.93 | 316 | 40.93 | 158 | 50.00 | 25 | 2,762 | 110.48 | 15 | 1,680 | 112.00 |
| ภูเรือ | 1,610 | 780 | 48.45 | 339 | 43.46 | 80 | 8,661 | 108.26 | 61 | 6,599 | 108.18 | 1,080 | 67.08 | 520 | 48.15 | 97 | 10,570 | 108.97 | 72 | 7,850 | 109.03 | 979 | 60.81 | 442 | 45.15 | 84 | 9,148 | 108.90 | 69 | 7,480 | 108.41 | 910 | 56.52 | 451 | 49.56 | 79 | 8,628 | 109.22 | 64 | 6,960 | 108.75 |
| ท่าลี่ | 1,652 | 1,362 | 82.45 | 750 | 55.07 | 123 | 13,305 | 108.17 | 136 | 14,711 | 108.17 | 1,259 | 76.21 | 688 | 54.65 | 123 | 13,425 | 109.15 | 121 | 13,177 | 108.90 | 1,117 | 67.62 | 572 | 51.21 | 115 | 12,618 | 109.72 | 110 | 12,042 | 109.47 | 1,144 | 69.25 | 595 | 52.01 | 124 | 13,594 | 109.63 | 109 | 11,935 | 109.50 |
| วังสะพุง | 6,989 | 4,917 | 70.35 | 2,623 | 53.35 | 434 | 47,530 | 109.52 | 494 | 53,593 | 108.49 | 4,719 | 67.52 | 2,417 | 51.22 | 398 | 43,717 | 109.84 | 400 | 43,718 | 109.30 | 4,682 | 66.99 | 2,372 | 50.66 | 423 | 46,910 | 110.90 | 415 | 45,664 | 110.03 | 3,793 | 54.27 | 1,957 | 51.60 | 310 | 33,751 | 108.87 | 277 | 30,167 | 108.91 |
| ภูกระดึง | 2,058 | 854 | 41.50 | 467 | 54.68 | 61 | 6,723 | 110.21 | 46 | 5,048 | 109.74 | 1,172 | 56.95 | 628 | 53.58 | 99 | 11,079 | 111.91 | 81 | 9,009 | 111.22 | 778 | 37.80 | 485 | 62.34 | 29 | 3,208 | 110.62 | 36 | 3,933 | 109.25 | 572 | 27.79 | 363 | 63.46 | 4 | 434 | 108.50 | 7 | 764 | 109.14 |
| ภูหลวง | 1,705 | 1,130 | 66.28 | 620 | 54.87 | 97 | 10,611 | 109.39 | 96 | 10,357 | 107.89 | 1,084 | 63.58 | 556 | 51.29 | 96 | 10,358 | 107.90 | 75 | 8,230 | 109.73 | 669 | 39.24 | 335 | 50.07 | 47 | 5,206 | 110.77 | 41 | 4,466 | 108.93 | 379 | 22.23 | 187 | 49.34 | 19 | 2,103 | 110.68 | 20 | 2,196 | 109.80 |
| ผาขาว | 3,035 | 1,923 | 63.36 | 1,005 | 52.26 | 164 | 17,969 | 109.57 | 158 | 17,192 | 108.81 | 2,109 | 69.49 | 1,046 | 49.60 | 191 | 20,887 | 109.36 | 173 | 18,859 | 109.01 | 1,634 | 53.84 | 766 | 46.88 | 148 | 16,309 | 110.20 | 122 | 13,422 | 110.02 | 1,648 | 54.30 | 782 | 47.45 | 181 | 19,777 | 109.27 | 141 | 15,304 | 108.54 |
| เอราวัณ | 2,335 | 1,168 | 50.02 | 569 | 48.72 | 107 | 11,688 | 109.23 | 109 | 11,829 | 108.52 | 1,250 | 53.53 | 603 | 48.24 | 123 | 13,542 | 110.10 | 108 | 11,866 | 109.87 | 1,308 | 56.02 | 666 | 50.92 | 116 | 12,666 | 109.19 | 94 | 10,229 | 108.82 | 1,104 | 47.28 | 527 | 47.74 | 100 | 10,821 | 108.21 | 77 | 8,373 | 108.74 |
| หนองหิน | 1,747 | 584 | 33.43 | 318 | 54.45 | 62 | 6,733 | 108.60 | 55 | 5,989 | 108.89 | 1,041 | 59.59 | 558 | 53.60 | 83 | 8,993 | 108.35 | 79 | 8,393 | 106.24 | 550 | 31.48 | 241 | 43.82 | 49 | 5,339 | 108.96 | 48 | 5,186 | 108.04 | 287 | 16.43 | 150 | 52.26 | 4 | 431 | 107.75 | 9 | 961 | 106.78 |
| รวมทั้งหมด | 41,047 | 24,318 | 59.24 | 12,346 | 50.77 | 2,162 | 235,592 | 108.97 | 2,127 | 230,938 | 108.57 | 25,386 | 61.85 | 12,730 | 50.15 | 2,081 | 227,569 | 109.36 | 1,934 | 210,546 | 108.87 | 23,878 | 58.17 | 11,642 | 48.76 | 2,026 | 222,424 | 109.78 | 1,901 | 207,478 | 109.14 | 20,146 | 49.08 | 9,996 | 49.62 | 1,657 | 180,824 | 109.13 | 1,544 | 167,843 | 108.71 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 26 กุมภาพันธ์ 2561