ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเลย | 5,478 | 4,178 | 76.27 | 1,936 | 46.34 | 396 | 42,248 | 106.69 | 355 | 36,994 | 104.21 | 1,424 | 25.99 | 668 | 46.91 | 127 | 13,533 | 106.56 | 107 | 11,345 | 106.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นาด้วง | 1,147 | 957 | 83.44 | 469 | 49.01 | 99 | 10,599 | 107.06 | 90 | 9,502 | 105.58 | 519 | 45.25 | 241 | 46.44 | 52 | 5,656 | 108.77 | 24 | 2,556 | 106.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงคาน | 2,891 | 2,607 | 90.18 | 1,318 | 50.56 | 220 | 23,683 | 107.65 | 175 | 18,968 | 108.39 | 1,200 | 41.51 | 572 | 47.67 | 91 | 9,895 | 108.74 | 82 | 8,709 | 106.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากชม | 2,206 | 1,605 | 72.76 | 836 | 52.09 | 171 | 18,759 | 109.70 | 151 | 16,394 | 108.57 | 588 | 26.65 | 292 | 49.66 | 44 | 4,741 | 107.75 | 39 | 4,179 | 107.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ด่านซ้าย | 2,697 | 2,440 | 90.47 | 1,220 | 50.00 | 216 | 23,122 | 107.05 | 196 | 21,057 | 107.43 | 826 | 30.63 | 391 | 47.34 | 68 | 7,184 | 105.65 | 69 | 7,223 | 104.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นาแห้ว | 618 | 578 | 93.53 | 245 | 42.39 | 41 | 4,305 | 105.00 | 54 | 5,628 | 104.22 | 131 | 21.20 | 54 | 41.22 | 15 | 1,620 | 108.00 | 9 | 970 | 107.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูเรือ | 1,176 | 925 | 78.66 | 392 | 42.38 | 96 | 9,867 | 102.78 | 89 | 9,161 | 102.93 | 605 | 51.45 | 227 | 37.52 | 76 | 7,806 | 102.71 | 64 | 6,497 | 101.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าลี่ | 1,223 | 1,128 | 92.23 | 520 | 46.10 | 104 | 10,937 | 105.16 | 103 | 11,090 | 107.67 | 756 | 61.82 | 452 | 59.79 | 70 | 7,636 | 109.09 | 63 | 6,677 | 105.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังสะพุง | 5,255 | 3,949 | 75.15 | 1,971 | 49.91 | 333 | 35,810 | 107.54 | 337 | 36,172 | 107.34 | 1,681 | 31.99 | 916 | 54.49 | 138 | 14,949 | 108.33 | 145 | 15,425 | 106.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูกระดึง | 1,566 | 1,141 | 72.86 | 408 | 35.76 | 107 | 10,777 | 100.72 | 103 | 10,398 | 100.95 | 339 | 21.65 | 155 | 45.72 | 43 | 4,469 | 103.93 | 45 | 4,400 | 97.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูหลวง | 1,282 | 1,051 | 81.98 | 382 | 36.35 | 106 | 10,923 | 103.05 | 91 | 9,403 | 103.33 | 442 | 34.48 | 178 | 40.27 | 33 | 3,443 | 104.33 | 29 | 3,057 | 105.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ผาขาว | 2,294 | 2,130 | 92.85 | 958 | 44.98 | 188 | 20,109 | 106.96 | 200 | 21,280 | 106.40 | 627 | 27.33 | 262 | 41.79 | 63 | 6,538 | 103.78 | 56 | 5,766 | 102.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เอราวัณ | 1,734 | 1,252 | 72.20 | 647 | 51.68 | 119 | 12,859 | 108.06 | 88 | 9,416 | 107.00 | 362 | 20.88 | 185 | 51.10 | 46 | 4,996 | 108.61 | 35 | 3,777 | 107.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองหิน | 1,312 | 1,000 | 76.22 | 410 | 41.00 | 87 | 9,165 | 105.34 | 85 | 8,905 | 104.76 | 178 | 13.57 | 69 | 38.76 | 18 | 1,915 | 106.39 | 15 | 1,636 | 109.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 30,879 | 24,941 | 80.77 | 11,712 | 46.96 | 2,283 | 243,163 | 106.51 | 2,117 | 224,368 | 105.98 | 9,678 | 31.34 | 4,662 | 48.17 | 884 | 94,381 | 106.77 | 782 | 82,217 | 105.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563