ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำปาง | 0 | 8,816 | 0.00 | 4,237 | 48.06 | 770 | 85,680 | 111.27 | 672 | 74,293 | 110.56 | 6,414 | 0.00 | 3,254 | 50.73 | 385 | 42,427 | 110.20 | 351 | 38,346 | 109.25 | 9,814 | 0.00 | 4,527 | 46.13 | 891 | 99,082 | 111.20 | 839 | 92,184 | 109.87 | 8,363 | 0.00 | 3,789 | 45.31 | 692 | 76,555 | 110.63 | 615 | 67,815 | 110.27 |
| แม่เมาะ | 0 | 1,973 | 0.00 | 898 | 45.51 | 210 | 23,092 | 109.96 | 187 | 20,594 | 110.13 | 1,309 | 0.00 | 655 | 50.04 | 92 | 9,947 | 108.12 | 82 | 8,876 | 108.24 | 1,490 | 0.00 | 703 | 47.18 | 117 | 12,841 | 109.75 | 110 | 11,999 | 109.08 | 1,072 | 0.00 | 509 | 47.48 | 72 | 7,860 | 109.17 | 65 | 7,077 | 108.88 |
| เกาะคา | 0 | 1,647 | 0.00 | 791 | 48.03 | 112 | 12,472 | 111.36 | 127 | 13,975 | 110.04 | 1,506 | 0.00 | 705 | 46.81 | 112 | 12,399 | 110.71 | 115 | 12,634 | 109.86 | 2,111 | 0.00 | 833 | 39.46 | 204 | 22,692 | 111.24 | 192 | 21,600 | 112.50 | 1,289 | 0.00 | 571 | 44.30 | 85 | 9,333 | 109.80 | 77 | 8,571 | 111.31 |
| เสริมงาม | 0 | 1,059 | 0.00 | 457 | 43.15 | 99 | 10,913 | 110.23 | 72 | 7,930 | 110.14 | 1,034 | 0.00 | 454 | 43.91 | 98 | 10,838 | 110.59 | 69 | 7,568 | 109.68 | 1,058 | 0.00 | 447 | 42.25 | 111 | 12,338 | 111.15 | 77 | 8,452 | 109.77 | 1,111 | 0.00 | 502 | 45.18 | 122 | 13,474 | 110.44 | 97 | 10,546 | 108.72 |
| งาว | 0 | 2,724 | 0.00 | 1,142 | 41.92 | 283 | 31,173 | 110.15 | 306 | 33,441 | 109.28 | 1,551 | 0.00 | 715 | 46.10 | 75 | 8,191 | 109.21 | 78 | 8,458 | 108.44 | 2,786 | 0.00 | 1,192 | 42.79 | 281 | 30,906 | 109.99 | 297 | 32,684 | 110.05 | 1,442 | 0.00 | 671 | 46.53 | 87 | 9,506 | 109.26 | 75 | 8,253 | 110.04 |
| แจ้ห่ม | 0 | 1,499 | 0.00 | 677 | 45.16 | 159 | 17,577 | 110.55 | 176 | 19,292 | 109.61 | 1,352 | 0.00 | 661 | 48.89 | 88 | 9,752 | 110.82 | 102 | 11,284 | 110.63 | 1,552 | 0.00 | 691 | 44.52 | 168 | 18,566 | 110.51 | 176 | 19,625 | 111.51 | 1,108 | 0.00 | 531 | 47.92 | 90 | 9,971 | 110.79 | 96 | 10,691 | 111.36 |
| วังเหนือ | 0 | 1,685 | 0.00 | 794 | 47.12 | 137 | 15,058 | 109.91 | 121 | 13,253 | 109.53 | 1,528 | 0.00 | 830 | 54.32 | 61 | 6,620 | 108.52 | 40 | 4,330 | 108.25 | 1,588 | 0.00 | 786 | 49.50 | 125 | 13,913 | 111.30 | 135 | 14,818 | 109.76 | 1,548 | 0.00 | 782 | 50.52 | 67 | 7,311 | 109.12 | 79 | 8,669 | 109.73 |
| เถิน | 0 | 2,281 | 0.00 | 1,185 | 51.95 | 165 | 18,398 | 111.50 | 158 | 17,430 | 110.32 | 2,118 | 0.00 | 1,194 | 56.37 | 111 | 12,326 | 111.05 | 118 | 12,961 | 109.84 | 2,334 | 0.00 | 1,197 | 51.29 | 193 | 21,558 | 111.70 | 203 | 22,463 | 110.66 | 1,870 | 0.00 | 1,067 | 57.06 | 85 | 9,407 | 110.67 | 91 | 9,991 | 109.79 |
| แม่พริก | 0 | 411 | 0.00 | 209 | 50.85 | 35 | 3,902 | 111.49 | 46 | 5,054 | 109.87 | 409 | 0.00 | 228 | 55.75 | 38 | 4,249 | 111.82 | 36 | 3,998 | 111.06 | 422 | 0.00 | 224 | 53.08 | 39 | 4,348 | 111.49 | 32 | 3,571 | 111.59 | 333 | 0.00 | 157 | 47.15 | 31 | 3,473 | 112.03 | 26 | 2,840 | 109.23 |
| แม่ทะ | 0 | 2,329 | 0.00 | 1,177 | 50.54 | 156 | 16,929 | 108.52 | 153 | 16,702 | 109.16 | 2,061 | 0.00 | 1,027 | 49.83 | 106 | 11,321 | 106.80 | 95 | 10,155 | 106.89 | 2,172 | 0.00 | 1,078 | 49.63 | 169 | 18,673 | 110.49 | 136 | 14,729 | 108.30 | 1,817 | 0.00 | 887 | 48.82 | 131 | 14,347 | 109.52 | 114 | 12,392 | 108.70 |
| สบปราบ | 0 | 1,024 | 0.00 | 514 | 50.20 | 69 | 7,647 | 110.83 | 81 | 8,926 | 110.20 | 1,027 | 0.00 | 517 | 50.34 | 85 | 9,505 | 111.82 | 91 | 10,034 | 110.26 | 846 | 0.00 | 488 | 57.68 | 52 | 5,874 | 112.96 | 72 | 7,967 | 110.65 | 924 | 0.00 | 538 | 58.23 | 69 | 7,785 | 112.83 | 88 | 9,818 | 111.57 |
| ห้างฉัตร | 0 | 1,386 | 0.00 | 672 | 48.48 | 102 | 11,247 | 110.26 | 119 | 13,011 | 109.34 | 1,051 | 0.00 | 547 | 52.05 | 59 | 6,438 | 109.12 | 56 | 6,060 | 108.21 | 1,380 | 0.00 | 653 | 47.32 | 93 | 10,195 | 109.62 | 112 | 12,212 | 109.04 | 1,133 | 0.00 | 576 | 50.84 | 91 | 9,910 | 108.90 | 71 | 7,676 | 108.11 |
| เมืองปาน | 0 | 1,402 | 0.00 | 577 | 41.16 | 142 | 15,527 | 109.35 | 121 | 13,113 | 108.37 | 1,347 | 0.00 | 622 | 46.18 | 117 | 12,884 | 110.12 | 93 | 10,165 | 109.30 | 1,297 | 0.00 | 608 | 46.88 | 136 | 15,064 | 110.76 | 109 | 12,004 | 110.13 | 1,002 | 0.00 | 504 | 50.30 | 60 | 6,763 | 112.72 | 58 | 6,302 | 108.66 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 28,236 | 0.00 | 13,330 | 47.21 | 2,439 | 269,615 | 110.54 | 2,339 | 257,014 | 109.88 | 22,707 | 0.00 | 11,409 | 50.24 | 1,427 | 156,897 | 109.95 | 1,326 | 144,869 | 109.25 | 28,850 | 0.00 | 13,427 | 46.54 | 2,579 | 286,050 | 110.92 | 2,490 | 274,308 | 110.16 | 23,012 | 0.00 | 11,084 | 48.17 | 1,682 | 185,695 | 110.40 | 1,552 | 170,641 | 109.95 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 2 ธันวาคม 2560