ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพะเยา | 0 | 2,129 | 0.00 | 909 | 42.70 | 150 | 16,600 | 110.67 | 174 | 19,078 | 109.64 | 2,537 | 0.00 | 1,240 | 48.88 | 198 | 21,895 | 110.58 | 220 | 24,250 | 110.23 | 1,858 | 0.00 | 915 | 49.25 | 123 | 13,524 | 109.95 | 142 | 15,532 | 109.38 | 1,915 | 0.00 | 843 | 44.02 | 156 | 17,061 | 109.37 | 148 | 16,154 | 109.15 |
| จุน | 0 | 1,498 | 0.00 | 832 | 55.54 | 137 | 15,234 | 111.20 | 113 | 12,457 | 110.24 | 1,669 | 0.00 | 927 | 55.54 | 149 | 16,539 | 111.00 | 128 | 14,177 | 110.76 | 1,609 | 0.00 | 899 | 55.87 | 141 | 15,748 | 111.69 | 148 | 16,323 | 110.29 | 1,305 | 0.00 | 677 | 51.88 | 122 | 13,582 | 111.33 | 131 | 14,498 | 110.67 |
| เชียงคำ | 0 | 2,181 | 0.00 | 1,112 | 50.99 | 173 | 19,148 | 110.68 | 167 | 18,223 | 109.12 | 2,381 | 0.00 | 1,257 | 52.79 | 201 | 22,364 | 111.26 | 201 | 22,146 | 110.18 | 2,213 | 0.00 | 1,220 | 55.13 | 178 | 19,592 | 110.07 | 176 | 19,313 | 109.73 | 2,185 | 0.00 | 1,110 | 50.80 | 183 | 20,338 | 111.14 | 180 | 19,776 | 109.87 |
| เชียงม่วน | 0 | 579 | 0.00 | 302 | 52.16 | 45 | 4,958 | 110.18 | 47 | 5,167 | 109.94 | 504 | 0.00 | 263 | 52.18 | 26 | 2,887 | 111.04 | 38 | 4,165 | 109.61 | 567 | 0.00 | 284 | 50.09 | 36 | 4,014 | 111.50 | 57 | 6,366 | 111.68 | 403 | 0.00 | 191 | 47.39 | 33 | 3,672 | 111.27 | 65 | 7,193 | 110.66 |
| ดอกคำใต้ | 0 | 1,900 | 0.00 | 914 | 48.11 | 183 | 19,974 | 109.15 | 161 | 17,623 | 109.46 | 1,324 | 0.00 | 615 | 46.45 | 132 | 14,405 | 109.13 | 114 | 12,231 | 107.29 | 1,085 | 0.00 | 570 | 52.53 | 108 | 11,779 | 109.06 | 90 | 9,736 | 108.18 | 929 | 0.00 | 495 | 53.28 | 84 | 9,221 | 109.77 | 77 | 8,454 | 109.79 |
| ปง | 0 | 1,364 | 0.00 | 717 | 52.57 | 99 | 10,934 | 110.44 | 76 | 8,419 | 110.78 | 1,269 | 0.00 | 648 | 51.06 | 101 | 11,113 | 110.03 | 83 | 9,172 | 110.51 | 1,417 | 0.00 | 734 | 51.80 | 116 | 12,803 | 110.37 | 97 | 10,780 | 111.13 | 1,324 | 0.00 | 661 | 49.92 | 129 | 14,093 | 109.25 | 105 | 11,479 | 109.32 |
| แม่ใจ | 0 | 947 | 0.00 | 557 | 58.82 | 52 | 5,833 | 112.17 | 67 | 7,447 | 111.15 | 686 | 0.00 | 387 | 56.41 | 51 | 5,731 | 112.37 | 59 | 6,565 | 111.27 | 539 | 0.00 | 285 | 52.88 | 27 | 3,043 | 112.70 | 36 | 3,917 | 108.81 | 495 | 0.00 | 274 | 55.35 | 46 | 5,054 | 109.87 | 36 | 3,871 | 107.53 |
| ภูซาง | 0 | 983 | 0.00 | 505 | 51.37 | 82 | 8,958 | 109.24 | 69 | 7,491 | 108.57 | 1,300 | 0.00 | 636 | 48.92 | 126 | 13,657 | 108.39 | 100 | 10,926 | 109.26 | 1,087 | 0.00 | 506 | 46.55 | 108 | 11,897 | 110.16 | 78 | 8,416 | 107.90 | 1,101 | 0.00 | 528 | 47.96 | 125 | 13,883 | 111.06 | 87 | 9,559 | 109.87 |
| ภูกามยาว | 0 | 750 | 0.00 | 342 | 45.60 | 89 | 9,880 | 111.01 | 68 | 7,567 | 111.28 | 697 | 0.00 | 324 | 46.48 | 74 | 8,277 | 111.85 | 57 | 6,399 | 112.26 | 609 | 0.00 | 288 | 47.29 | 60 | 6,697 | 111.62 | 45 | 5,053 | 112.29 | 612 | 0.00 | 272 | 44.44 | 74 | 8,290 | 112.03 | 48 | 5,418 | 112.88 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 12,331 | 0.00 | 6,190 | 50.20 | 1,010 | 111,519 | 110.41 | 942 | 103,472 | 109.84 | 12,367 | 0.00 | 6,297 | 50.92 | 1,058 | 116,868 | 110.46 | 1,000 | 110,031 | 110.03 | 10,984 | 0.00 | 5,701 | 51.90 | 897 | 99,097 | 110.48 | 869 | 95,436 | 109.82 | 10,269 | 0.00 | 5,051 | 49.19 | 952 | 105,194 | 110.50 | 877 | 96,402 | 109.92 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 ธันวาคม 2560