ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุทัยธานี | 0 | 2,926 | 0.00 | 1,233 | 42.14 | 350 | 38,759 | 110.74 | 361 | 39,232 | 108.68 | 1,366 | 0.00 | 685 | 50.15 | 96 | 10,655 | 110.99 | 77 | 8,566 | 111.25 | 1,900 | 0.00 | 797 | 41.95 | 191 | 21,328 | 111.66 | 194 | 21,472 | 110.68 | 1,147 | 0.00 | 582 | 50.74 | 78 | 8,739 | 112.04 | 65 | 7,312 | 112.49 |
| ทัพทัน | 0 | 1,819 | 0.00 | 917 | 50.41 | 130 | 14,174 | 109.03 | 127 | 13,798 | 108.65 | 1,707 | 0.00 | 899 | 52.67 | 127 | 13,899 | 109.44 | 116 | 12,613 | 108.73 | 1,877 | 0.00 | 956 | 50.93 | 165 | 18,008 | 109.14 | 134 | 14,634 | 109.21 | 1,679 | 0.00 | 831 | 49.49 | 154 | 16,732 | 108.65 | 123 | 13,369 | 108.69 |
| สว่างอารมณ์ | 0 | 1,629 | 0.00 | 838 | 51.44 | 168 | 18,594 | 110.68 | 153 | 16,722 | 109.29 | 1,836 | 0.00 | 926 | 50.44 | 190 | 20,786 | 109.40 | 162 | 17,415 | 107.50 | 1,865 | 0.00 | 876 | 46.97 | 183 | 20,033 | 109.47 | 160 | 17,271 | 107.94 | 1,608 | 0.00 | 814 | 50.62 | 153 | 16,854 | 110.16 | 152 | 16,520 | 108.68 |
| หนองฉาง | 0 | 1,737 | 0.00 | 795 | 45.77 | 224 | 24,418 | 109.01 | 205 | 22,275 | 108.66 | 1,303 | 0.00 | 664 | 50.96 | 153 | 16,607 | 108.54 | 111 | 11,908 | 107.28 | 995 | 0.00 | 538 | 54.07 | 94 | 10,390 | 110.53 | 77 | 8,335 | 108.25 | 1,610 | 0.00 | 750 | 46.58 | 200 | 22,040 | 110.20 | 146 | 15,959 | 109.31 |
| หนองขาหย่าง | 0 | 777 | 0.00 | 410 | 52.77 | 84 | 9,519 | 113.32 | 67 | 7,421 | 110.76 | 445 | 0.00 | 230 | 51.69 | 45 | 5,069 | 112.64 | 31 | 3,451 | 111.32 | 635 | 0.00 | 335 | 52.76 | 58 | 6,517 | 112.36 | 56 | 6,287 | 112.27 | 552 | 0.00 | 293 | 53.08 | 55 | 6,219 | 113.07 | 63 | 7,048 | 111.87 |
| บ้านไร่ | 0 | 2,600 | 0.00 | 1,318 | 50.69 | 225 | 24,608 | 109.37 | 190 | 20,562 | 108.22 | 2,245 | 0.00 | 1,213 | 54.03 | 187 | 20,414 | 109.17 | 199 | 21,660 | 108.84 | 2,724 | 0.00 | 1,304 | 47.87 | 260 | 28,329 | 108.96 | 266 | 28,998 | 109.02 | 2,028 | 0.00 | 961 | 47.39 | 256 | 28,176 | 110.06 | 279 | 30,488 | 109.28 |
| ลานสัก | 0 | 2,791 | 0.00 | 1,261 | 45.18 | 284 | 30,689 | 108.06 | 264 | 28,485 | 107.90 | 2,376 | 0.00 | 1,261 | 53.07 | 178 | 19,262 | 108.21 | 159 | 17,196 | 108.15 | 2,743 | 0.00 | 1,386 | 50.53 | 314 | 34,420 | 109.62 | 309 | 33,817 | 109.44 | 2,117 | 0.00 | 1,133 | 53.52 | 184 | 20,148 | 109.50 | 186 | 20,375 | 109.54 |
| ห้วยคต | 0 | 1,010 | 0.00 | 469 | 46.44 | 92 | 10,048 | 109.22 | 80 | 8,699 | 108.74 | 919 | 0.00 | 410 | 44.61 | 69 | 7,463 | 108.16 | 67 | 7,237 | 108.01 | 1,043 | 0.00 | 516 | 49.47 | 85 | 9,172 | 107.91 | 89 | 9,592 | 107.78 | 515 | 0.00 | 275 | 53.40 | 42 | 4,640 | 110.48 | 46 | 5,103 | 110.93 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 15,289 | 0.00 | 7,241 | 47.36 | 1,557 | 170,809 | 109.70 | 1,447 | 157,194 | 108.63 | 12,197 | 0.00 | 6,288 | 51.55 | 1,045 | 114,155 | 109.24 | 922 | 100,046 | 108.51 | 13,782 | 0.00 | 6,708 | 48.67 | 1,350 | 148,197 | 109.78 | 1,285 | 140,406 | 109.27 | 11,256 | 0.00 | 5,639 | 50.10 | 1,122 | 123,548 | 110.11 | 1,060 | 116,174 | 109.60 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560