ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุโขทัย | 3,649 | 3,078 | 84.35 | 1,504 | 48.86 | 297 | 32,197 | 108.41 | 294 | 31,832 | 108.27 | 789 | 21.62 | 375 | 47.53 | 46 | 4,848 | 105.39 | 32 | 3,381 | 105.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านด่านลานหอย | 2,354 | 2,161 | 91.80 | 1,482 | 68.58 | 234 | 25,370 | 108.42 | 206 | 22,324 | 108.37 | 350 | 14.87 | 275 | 78.57 | 25 | 2,734 | 109.36 | 20 | 2,241 | 112.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คีรีมาศ | 2,354 | 1,806 | 76.72 | 1,150 | 63.68 | 205 | 22,358 | 109.06 | 179 | 19,615 | 109.58 | 530 | 22.51 | 366 | 69.06 | 61 | 6,696 | 109.77 | 54 | 5,864 | 108.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กงไกรลาศ | 2,489 | 2,105 | 84.57 | 1,169 | 55.53 | 196 | 21,278 | 108.56 | 195 | 20,867 | 107.01 | 575 | 23.10 | 306 | 53.22 | 40 | 4,292 | 107.30 | 51 | 5,475 | 107.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีสัชนาลัย | 3,557 | 3,193 | 89.77 | 1,787 | 55.97 | 324 | 35,382 | 109.20 | 305 | 32,971 | 108.10 | 870 | 24.46 | 475 | 54.60 | 63 | 6,877 | 109.16 | 67 | 7,183 | 107.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีสำโรง | 2,910 | 2,223 | 76.39 | 1,332 | 59.92 | 203 | 22,309 | 109.90 | 188 | 20,515 | 109.12 | 616 | 21.17 | 372 | 60.39 | 46 | 5,068 | 110.17 | 44 | 4,869 | 110.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สวรรคโลก | 2,907 | 2,030 | 69.83 | 1,030 | 50.74 | 185 | 20,155 | 108.95 | 169 | 18,401 | 108.88 | 516 | 17.75 | 275 | 53.29 | 38 | 4,184 | 110.11 | 31 | 3,487 | 112.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีนคร | 926 | 850 | 91.79 | 403 | 47.41 | 84 | 9,041 | 107.63 | 91 | 9,524 | 104.66 | 506 | 54.64 | 280 | 55.34 | 43 | 4,695 | 109.19 | 50 | 5,347 | 106.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งเสลี่ยม | 1,999 | 1,556 | 77.84 | 881 | 56.62 | 147 | 15,844 | 107.78 | 135 | 14,420 | 106.81 | 401 | 20.06 | 229 | 57.11 | 43 | 4,581 | 106.53 | 28 | 2,998 | 107.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 23,145 | 19,002 | 82.10 | 10,738 | 56.51 | 1,875 | 203,934 | 108.76 | 1,762 | 190,469 | 108.10 | 5,153 | 22.26 | 2,953 | 57.31 | 405 | 43,975 | 108.58 | 377 | 40,845 | 108.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563