ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพิษณุโลก | 9,178 | 5,213 | 56.80 | 2,824 | 54.17 | 490 | 53,020 | 108.20 | 473 | 51,316 | 108.49 | 5,388 | 58.71 | 2,770 | 51.41 | 436 | 46,117 | 105.77 | 430 | 45,738 | 106.37 | 5,507 | 60.00 | 2,714 | 49.28 | 477 | 51,398 | 107.75 | 462 | 50,258 | 108.78 | 5,397 | 58.80 | 2,890 | 53.55 | 502 | 54,177 | 107.92 | 505 | 53,960 | 106.85 |
| นครไทย | 4,303 | 3,469 | 80.62 | 2,058 | 59.33 | 330 | 36,144 | 109.53 | 285 | 30,995 | 108.75 | 3,260 | 75.76 | 1,941 | 59.54 | 274 | 30,059 | 109.70 | 236 | 25,633 | 108.61 | 3,591 | 83.45 | 1,997 | 55.61 | 330 | 35,911 | 108.82 | 301 | 32,484 | 107.92 | 3,363 | 78.15 | 1,951 | 58.01 | 317 | 34,520 | 108.90 | 276 | 29,985 | 108.64 |
| ชาติตระการ | 2,412 | 2,020 | 83.75 | 1,005 | 49.75 | 159 | 17,149 | 107.86 | 169 | 18,037 | 106.73 | 1,948 | 80.76 | 891 | 45.74 | 115 | 12,333 | 107.24 | 122 | 12,928 | 105.97 | 2,035 | 84.37 | 884 | 43.44 | 161 | 17,609 | 109.37 | 158 | 17,134 | 108.44 | 1,828 | 75.79 | 756 | 41.36 | 142 | 15,093 | 106.29 | 124 | 13,019 | 104.99 |
| บางระกำ | 3,918 | 3,326 | 84.89 | 2,067 | 62.15 | 303 | 32,968 | 108.81 | 272 | 29,387 | 108.04 | 3,231 | 82.47 | 1,842 | 57.01 | 254 | 27,151 | 106.89 | 237 | 25,136 | 106.06 | 3,274 | 83.56 | 1,863 | 56.90 | 309 | 33,655 | 108.92 | 291 | 31,741 | 109.08 | 2,948 | 75.24 | 1,555 | 52.75 | 276 | 29,525 | 106.97 | 244 | 25,515 | 104.57 |
| บางกระทุ่ม | 2,043 | 1,648 | 80.67 | 920 | 55.83 | 173 | 18,633 | 107.71 | 154 | 16,386 | 106.40 | 1,666 | 81.55 | 950 | 57.02 | 152 | 16,424 | 108.05 | 137 | 14,670 | 107.08 | 1,627 | 79.64 | 987 | 60.66 | 162 | 17,829 | 110.06 | 151 | 16,427 | 108.79 | 1,610 | 78.81 | 914 | 56.77 | 169 | 18,505 | 109.50 | 169 | 18,164 | 107.48 |
| พรหมพิราม | 3,514 | 2,662 | 75.75 | 1,751 | 65.78 | 284 | 30,903 | 108.81 | 220 | 23,918 | 108.72 | 2,466 | 70.18 | 1,584 | 64.23 | 222 | 23,675 | 106.64 | 176 | 19,067 | 108.34 | 2,391 | 68.04 | 1,463 | 61.19 | 236 | 25,895 | 109.72 | 188 | 20,402 | 108.52 | 2,062 | 58.68 | 1,263 | 61.25 | 207 | 22,628 | 109.31 | 199 | 21,348 | 107.28 |
| วัดโบสถ์ | 1,913 | 1,630 | 85.21 | 1,061 | 65.09 | 163 | 17,711 | 108.66 | 155 | 17,049 | 109.99 | 1,625 | 84.95 | 1,071 | 65.91 | 137 | 14,813 | 108.12 | 135 | 14,691 | 108.82 | 1,605 | 83.90 | 999 | 62.24 | 155 | 17,166 | 110.75 | 138 | 15,217 | 110.27 | 1,461 | 76.37 | 805 | 55.10 | 138 | 15,077 | 109.25 | 130 | 14,212 | 109.32 |
| วังทอง | 4,884 | 3,862 | 79.07 | 2,281 | 59.06 | 338 | 36,860 | 109.05 | 311 | 33,696 | 108.35 | 3,737 | 76.52 | 2,066 | 55.28 | 268 | 29,097 | 108.57 | 279 | 30,207 | 108.27 | 3,784 | 77.48 | 2,094 | 55.34 | 336 | 37,377 | 111.24 | 326 | 35,894 | 110.10 | 3,199 | 65.50 | 1,792 | 56.02 | 265 | 28,944 | 109.22 | 269 | 29,031 | 107.92 |
| เนินมะปราง | 2,613 | 2,121 | 81.17 | 1,285 | 60.58 | 193 | 21,008 | 108.85 | 193 | 20,939 | 108.49 | 2,000 | 76.54 | 1,204 | 60.20 | 175 | 19,091 | 109.09 | 167 | 18,108 | 108.43 | 2,011 | 76.96 | 1,188 | 59.08 | 195 | 21,309 | 109.28 | 181 | 19,832 | 109.57 | 1,842 | 70.49 | 968 | 52.55 | 178 | 19,149 | 107.58 | 150 | 16,058 | 107.05 |
| รวมทั้งหมด | 34,778 | 25,951 | 74.62 | 15,252 | 58.77 | 2,433 | 264,396 | 108.67 | 2,232 | 241,723 | 108.30 | 25,321 | 72.81 | 14,319 | 56.55 | 2,033 | 218,760 | 107.60 | 1,919 | 206,178 | 107.44 | 25,825 | 74.26 | 14,189 | 54.94 | 2,361 | 258,149 | 109.34 | 2,196 | 239,389 | 109.01 | 23,710 | 68.18 | 12,894 | 54.38 | 2,194 | 237,618 | 108.30 | 2,066 | 221,292 | 107.11 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562