ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบูรณ์ | 7,568 | 5,595 | 73.93 | 2,908 | 51.97 | 377 | 40,557 | 107.58 | 416 | 44,706 | 107.47 | 1,622 | 21.43 | 899 | 55.43 | 73 | 7,840 | 107.40 | 74 | 8,041 | 108.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชนแดน | 2,720 | 1,900 | 69.85 | 1,059 | 55.74 | 184 | 19,734 | 107.25 | 161 | 17,356 | 107.80 | 348 | 12.79 | 243 | 69.83 | 37 | 4,019 | 108.62 | 26 | 2,764 | 106.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หล่มสัก | 6,518 | 5,161 | 79.18 | 2,574 | 49.87 | 383 | 41,279 | 107.78 | 325 | 35,762 | 110.04 | 1,558 | 23.90 | 746 | 47.88 | 112 | 12,076 | 107.82 | 71 | 7,624 | 107.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หล่มเก่า | 3,215 | 2,288 | 71.17 | 1,138 | 49.74 | 193 | 20,321 | 105.29 | 190 | 20,216 | 106.40 | 604 | 18.79 | 321 | 53.15 | 51 | 5,465 | 107.16 | 40 | 4,251 | 106.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วิเชียรบุรี | 5,512 | 4,481 | 81.30 | 2,381 | 53.14 | 416 | 45,123 | 108.47 | 407 | 43,489 | 106.85 | 1,391 | 25.24 | 942 | 67.72 | 138 | 15,182 | 110.01 | 140 | 15,339 | 109.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีเทพ | 2,944 | 2,159 | 73.34 | 1,119 | 51.83 | 197 | 21,378 | 108.52 | 199 | 21,384 | 107.46 | 424 | 14.40 | 233 | 54.95 | 38 | 4,153 | 109.29 | 24 | 2,535 | 105.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองไผ่ | 4,615 | 2,671 | 57.88 | 1,463 | 54.77 | 201 | 21,506 | 107.00 | 205 | 22,016 | 107.40 | 459 | 9.95 | 289 | 62.96 | 42 | 4,646 | 110.62 | 40 | 4,336 | 108.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงสามพัน | 2,611 | 1,515 | 58.02 | 756 | 49.90 | 146 | 16,014 | 109.68 | 101 | 11,000 | 108.91 | 498 | 19.07 | 258 | 51.81 | 46 | 4,981 | 108.28 | 20 | 2,175 | 108.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำหนาว | 755 | 622 | 82.38 | 303 | 48.71 | 68 | 7,257 | 106.72 | 57 | 5,976 | 104.84 | 229 | 30.33 | 110 | 48.03 | 22 | 2,302 | 104.64 | 18 | 1,888 | 104.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังโป่ง | 1,423 | 1,294 | 90.93 | 676 | 52.24 | 119 | 12,904 | 108.44 | 115 | 12,549 | 109.12 | 176 | 12.37 | 95 | 53.98 | 12 | 1,275 | 106.25 | 9 | 965 | 107.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาค้อ | 3,185 | 3,021 | 94.85 | 1,180 | 39.06 | 222 | 23,032 | 103.75 | 225 | 23,336 | 103.72 | 603 | 18.93 | 291 | 48.26 | 40 | 4,166 | 104.15 | 36 | 3,809 | 105.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 41,066 | 30,707 | 74.77 | 15,557 | 50.66 | 2,506 | 269,105 | 107.38 | 2,401 | 257,790 | 107.37 | 7,912 | 19.27 | 4,427 | 55.95 | 611 | 66,105 | 108.19 | 498 | 53,727 | 107.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563