ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบูรณ์ | 8,550 | 5,665 | 66.26 | 2,931 | 51.74 | 379 | 41,346 | 109.09 | 327 | 36,199 | 110.70 | 5,661 | 66.21 | 2,924 | 51.65 | 397 | 42,631 | 107.38 | 322 | 34,796 | 108.06 | 5,151 | 60.25 | 2,937 | 57.02 | 351 | 38,246 | 108.96 | 342 | 36,765 | 107.50 | 5,005 | 58.54 | 2,751 | 54.97 | 333 | 35,961 | 107.99 | 350 | 37,818 | 108.05 |
| ชนแดน | 3,136 | 1,868 | 59.57 | 1,002 | 53.64 | 148 | 15,943 | 107.72 | 143 | 15,187 | 106.20 | 1,972 | 62.88 | 1,068 | 54.16 | 118 | 12,701 | 107.64 | 141 | 15,187 | 107.71 | 1,652 | 52.68 | 886 | 53.63 | 137 | 14,973 | 109.29 | 121 | 12,924 | 106.81 | 1,600 | 51.02 | 857 | 53.56 | 148 | 15,946 | 107.74 | 126 | 13,472 | 106.92 |
| หล่มสัก | 7,455 | 5,344 | 71.68 | 2,737 | 51.22 | 414 | 45,437 | 109.75 | 379 | 41,004 | 108.19 | 5,037 | 67.57 | 2,570 | 51.02 | 368 | 39,954 | 108.57 | 292 | 31,689 | 108.52 | 5,424 | 72.76 | 2,726 | 50.26 | 406 | 44,638 | 109.95 | 319 | 34,902 | 109.41 | 5,451 | 73.12 | 2,773 | 50.87 | 416 | 45,185 | 108.62 | 314 | 33,841 | 107.77 |
| หล่มเก่า | 3,755 | 2,212 | 58.91 | 1,130 | 51.08 | 158 | 16,950 | 107.28 | 145 | 15,420 | 106.34 | 2,829 | 75.34 | 1,311 | 46.34 | 221 | 23,796 | 107.67 | 243 | 25,350 | 104.32 | 2,201 | 58.62 | 989 | 44.93 | 165 | 17,532 | 106.25 | 171 | 18,055 | 105.58 | 2,054 | 54.70 | 993 | 48.34 | 169 | 17,909 | 105.97 | 149 | 15,581 | 104.57 |
| วิเชียรบุรี | 6,248 | 4,658 | 74.55 | 2,475 | 53.13 | 422 | 45,815 | 108.57 | 396 | 42,839 | 108.18 | 4,636 | 74.20 | 2,454 | 52.93 | 359 | 38,498 | 107.24 | 352 | 37,628 | 106.90 | 4,245 | 67.94 | 2,112 | 49.75 | 340 | 36,760 | 108.12 | 309 | 33,404 | 108.10 | 4,312 | 69.01 | 2,092 | 48.52 | 404 | 43,576 | 107.86 | 356 | 38,093 | 107.00 |
| ศรีเทพ | 3,365 | 2,210 | 65.68 | 1,178 | 53.30 | 197 | 21,128 | 107.25 | 180 | 19,020 | 105.67 | 2,252 | 66.92 | 1,216 | 54.00 | 190 | 20,092 | 105.75 | 177 | 18,650 | 105.37 | 2,182 | 64.84 | 1,237 | 56.69 | 170 | 18,429 | 108.41 | 149 | 16,068 | 107.84 | 2,315 | 68.80 | 1,210 | 52.27 | 223 | 24,188 | 108.47 | 207 | 21,835 | 105.48 |
| หนองไผ่ | 5,284 | 3,228 | 61.09 | 1,715 | 53.13 | 271 | 29,812 | 110.01 | 283 | 30,672 | 108.38 | 3,541 | 67.01 | 2,017 | 56.96 | 282 | 30,679 | 108.79 | 270 | 29,062 | 107.64 | 2,992 | 56.62 | 1,571 | 52.51 | 217 | 23,539 | 108.47 | 234 | 25,414 | 108.61 | 2,446 | 46.29 | 1,302 | 53.23 | 192 | 21,095 | 109.87 | 196 | 21,057 | 107.43 |
| บึงสามพัน | 3,060 | 1,910 | 62.42 | 936 | 49.01 | 151 | 16,106 | 106.66 | 142 | 15,284 | 107.63 | 1,738 | 56.80 | 821 | 47.24 | 109 | 11,870 | 108.90 | 83 | 9,148 | 110.22 | 1,828 | 59.74 | 920 | 50.33 | 173 | 19,141 | 110.64 | 112 | 12,279 | 109.63 | 1,570 | 51.31 | 781 | 49.75 | 137 | 15,066 | 109.97 | 106 | 11,514 | 108.62 |
| น้ำหนาว | 910 | 661 | 72.64 | 372 | 56.28 | 69 | 7,427 | 107.64 | 57 | 6,069 | 106.47 | 644 | 70.77 | 344 | 53.42 | 68 | 7,198 | 105.85 | 50 | 5,189 | 103.78 | 598 | 65.71 | 295 | 49.33 | 51 | 5,514 | 108.12 | 47 | 4,889 | 104.02 | 699 | 76.81 | 328 | 46.92 | 69 | 7,252 | 105.10 | 55 | 5,817 | 105.76 |
| วังโป่ง | 1,621 | 1,263 | 77.91 | 702 | 55.58 | 117 | 12,832 | 109.68 | 107 | 11,641 | 108.79 | 1,388 | 85.63 | 785 | 56.56 | 127 | 13,836 | 108.94 | 125 | 13,581 | 108.65 | 1,285 | 79.27 | 661 | 51.44 | 113 | 12,290 | 108.76 | 112 | 12,024 | 107.36 | 1,294 | 79.83 | 682 | 52.70 | 123 | 13,169 | 107.07 | 130 | 14,078 | 108.29 |
| เขาค้อ | 3,477 | 2,763 | 79.47 | 1,194 | 43.21 | 204 | 21,591 | 105.84 | 186 | 19,615 | 105.46 | 2,962 | 85.19 | 1,217 | 41.09 | 212 | 22,445 | 105.87 | 197 | 20,776 | 105.46 | 2,910 | 83.69 | 1,228 | 42.20 | 204 | 21,755 | 106.64 | 198 | 20,933 | 105.72 | 1,800 | 51.77 | 865 | 48.06 | 96 | 10,247 | 106.74 | 108 | 11,325 | 104.86 |
| รวมทั้งหมด | 46,861 | 31,782 | 67.82 | 16,372 | 51.51 | 2,530 | 274,387 | 108.45 | 2,345 | 252,950 | 107.87 | 32,660 | 69.70 | 16,727 | 51.22 | 2,451 | 263,700 | 107.59 | 2,252 | 241,056 | 107.04 | 30,468 | 65.02 | 15,562 | 51.08 | 2,327 | 252,817 | 108.65 | 2,114 | 227,657 | 107.69 | 28,546 | 60.92 | 14,634 | 51.26 | 2,310 | 249,594 | 108.05 | 2,097 | 224,431 | 107.02 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562