ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองยะลา | 12,540 | 10,465 | 83.45 | 6,582 | 62.90 | 947 | 101,606 | 107.29 | 876 | 93,513 | 106.75 | 11,073 | 88.30 | 7,559 | 68.27 | 968 | 103,834 | 107.27 | 856 | 91,343 | 106.71 | 10,967 | 87.46 | 6,860 | 62.55 | 978 | 105,247 | 107.61 | 845 | 90,103 | 106.63 | 11,051 | 88.13 | 6,887 | 62.32 | 982 | 104,926 | 106.85 | 866 | 91,984 | 106.22 |
| เบตง | 4,094 | 2,957 | 72.23 | 1,572 | 53.16 | 279 | 29,797 | 106.80 | 256 | 27,042 | 105.63 | 2,623 | 64.07 | 1,276 | 48.65 | 207 | 22,096 | 106.74 | 225 | 23,779 | 105.68 | 2,432 | 59.40 | 1,342 | 55.18 | 202 | 21,922 | 108.52 | 208 | 22,455 | 107.96 | 2,442 | 59.65 | 1,309 | 53.60 | 217 | 23,227 | 107.04 | 226 | 24,046 | 106.40 |
| บันนังสตา | 6,466 | 4,029 | 62.31 | 1,829 | 45.40 | 349 | 35,752 | 102.44 | 331 | 33,589 | 101.48 | 4,061 | 62.81 | 1,914 | 47.13 | 329 | 33,953 | 103.20 | 295 | 30,106 | 102.05 | 5,222 | 80.76 | 2,663 | 51.00 | 455 | 47,761 | 104.97 | 439 | 45,816 | 104.36 | 4,568 | 70.65 | 2,493 | 54.58 | 370 | 39,038 | 105.51 | 353 | 36,924 | 104.60 |
| ธารโต | 2,237 | 1,534 | 68.57 | 698 | 45.50 | 128 | 13,531 | 105.71 | 114 | 11,989 | 105.17 | 1,330 | 59.45 | 640 | 48.12 | 86 | 8,917 | 103.69 | 70 | 7,267 | 103.81 | 1,483 | 66.29 | 708 | 47.74 | 135 | 14,325 | 106.11 | 103 | 10,594 | 102.85 | 1,193 | 53.33 | 518 | 43.42 | 105 | 10,964 | 104.42 | 93 | 9,740 | 104.73 |
| ยะหา | 5,384 | 4,537 | 84.27 | 2,912 | 64.18 | 474 | 49,839 | 105.15 | 421 | 43,966 | 104.43 | 4,570 | 84.88 | 3,257 | 71.27 | 429 | 45,161 | 105.27 | 370 | 38,852 | 105.01 | 4,531 | 84.16 | 3,063 | 67.60 | 432 | 45,590 | 105.53 | 381 | 39,966 | 104.90 | 4,627 | 85.94 | 3,142 | 67.91 | 419 | 44,074 | 105.19 | 374 | 38,596 | 103.20 |
| รามัน | 8,177 | 6,330 | 77.41 | 2,821 | 44.57 | 541 | 56,700 | 104.81 | 507 | 53,641 | 105.80 | 6,238 | 76.29 | 3,095 | 49.62 | 482 | 50,869 | 105.54 | 470 | 49,263 | 104.81 | 7,206 | 88.13 | 3,602 | 49.99 | 617 | 65,309 | 105.85 | 583 | 61,675 | 105.79 | 6,832 | 83.55 | 3,290 | 48.16 | 592 | 63,069 | 106.54 | 537 | 56,814 | 105.80 |
| กาบัง | 2,499 | 1,666 | 66.67 | 678 | 40.70 | 129 | 13,679 | 106.04 | 163 | 17,221 | 105.65 | 1,595 | 63.83 | 756 | 47.40 | 116 | 12,311 | 106.13 | 106 | 11,349 | 107.07 | 1,588 | 63.55 | 951 | 59.89 | 137 | 14,709 | 107.36 | 130 | 13,826 | 106.35 | 1,655 | 66.23 | 807 | 48.76 | 124 | 13,093 | 105.59 | 111 | 11,770 | 106.04 |
| กรงปินัง | 2,471 | 1,866 | 75.52 | 878 | 47.05 | 187 | 19,324 | 103.34 | 154 | 15,831 | 102.80 | 1,999 | 80.90 | 1,013 | 50.68 | 183 | 19,151 | 104.65 | 159 | 16,531 | 103.97 | 1,972 | 79.81 | 1,063 | 53.90 | 169 | 17,796 | 105.30 | 157 | 16,586 | 105.64 | 1,836 | 74.30 | 868 | 47.28 | 154 | 15,599 | 101.29 | 147 | 15,151 | 103.07 |
| รวมทั้งหมด | 43,868 | 33,384 | 76.10 | 17,970 | 53.83 | 3,034 | 320,228 | 105.55 | 2,822 | 296,792 | 105.17 | 33,489 | 76.34 | 19,510 | 58.26 | 2,800 | 296,292 | 105.82 | 2,551 | 268,490 | 105.25 | 35,401 | 80.70 | 20,252 | 57.21 | 3,125 | 332,659 | 106.45 | 2,846 | 301,021 | 105.77 | 34,204 | 77.97 | 19,314 | 56.47 | 2,963 | 313,990 | 105.97 | 2,707 | 285,025 | 105.29 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562