ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนราธิวาส | 8,908 | 7,419 | 83.28 | 3,844 | 51.81 | 683 | 72,406 | 106.01 | 615 | 65,297 | 106.17 | 7,560 | 84.87 | 3,936 | 52.06 | 657 | 69,821 | 106.27 | 599 | 63,817 | 106.54 | 7,250 | 81.39 | 3,820 | 52.69 | 627 | 67,124 | 107.06 | 559 | 59,506 | 106.45 | 6,826 | 76.63 | 3,310 | 48.49 | 565 | 60,687 | 107.41 | 521 | 55,163 | 105.88 |
| ตากใบ | 6,849 | 5,954 | 86.93 | 3,786 | 63.59 | 476 | 50,679 | 106.47 | 568 | 60,492 | 106.50 | 6,183 | 90.28 | 4,277 | 69.17 | 484 | 51,440 | 106.28 | 555 | 59,109 | 106.50 | 6,146 | 89.74 | 3,983 | 64.81 | 509 | 54,407 | 106.89 | 517 | 55,462 | 107.28 | 6,083 | 88.82 | 3,810 | 62.63 | 510 | 54,176 | 106.23 | 486 | 51,442 | 105.85 |
| บาเจาะ | 4,602 | 3,897 | 84.68 | 1,523 | 39.08 | 360 | 36,981 | 102.73 | 336 | 35,105 | 104.48 | 3,958 | 86.01 | 1,670 | 42.19 | 334 | 34,783 | 104.14 | 300 | 31,670 | 105.57 | 3,847 | 83.59 | 1,518 | 39.46 | 328 | 33,991 | 103.63 | 280 | 29,073 | 103.83 | 3,912 | 85.01 | 1,483 | 37.91 | 336 | 34,692 | 103.25 | 285 | 29,408 | 103.19 |
| ยี่งอ | 3,410 | 2,807 | 82.32 | 1,535 | 54.68 | 226 | 24,066 | 106.49 | 229 | 24,215 | 105.74 | 2,501 | 73.34 | 1,240 | 49.58 | 167 | 17,655 | 105.72 | 158 | 16,648 | 105.37 | 2,182 | 63.99 | 1,119 | 51.28 | 150 | 15,744 | 104.96 | 131 | 13,835 | 105.61 | 2,211 | 64.84 | 1,044 | 47.22 | 164 | 17,147 | 104.55 | 163 | 17,025 | 104.45 |
| ระแงะ | 6,584 | 4,540 | 68.96 | 2,036 | 44.85 | 392 | 41,361 | 105.51 | 384 | 40,455 | 105.35 | 5,217 | 79.24 | 2,474 | 47.42 | 403 | 42,139 | 104.56 | 373 | 38,998 | 104.55 | 5,142 | 78.10 | 2,389 | 46.46 | 417 | 44,060 | 105.66 | 357 | 37,633 | 105.41 | 4,705 | 71.46 | 2,237 | 47.55 | 373 | 39,160 | 104.99 | 331 | 34,565 | 104.43 |
| รือเสาะ | 5,522 | 4,471 | 80.97 | 2,610 | 58.38 | 398 | 42,017 | 105.57 | 397 | 41,911 | 105.57 | 4,496 | 81.42 | 2,768 | 61.57 | 388 | 41,146 | 106.05 | 379 | 40,070 | 105.73 | 4,427 | 80.17 | 2,395 | 54.10 | 379 | 40,254 | 106.21 | 364 | 38,511 | 105.80 | 4,659 | 84.37 | 2,366 | 50.78 | 385 | 40,675 | 105.65 | 400 | 41,696 | 104.24 |
| ศรีสาคร | 3,344 | 2,352 | 70.33 | 852 | 36.22 | 218 | 22,192 | 101.80 | 227 | 23,259 | 102.46 | 2,590 | 77.45 | 968 | 37.37 | 205 | 21,434 | 104.56 | 221 | 22,815 | 103.24 | 2,643 | 79.04 | 1,146 | 43.36 | 214 | 22,497 | 105.13 | 198 | 20,773 | 104.91 | 2,112 | 63.16 | 642 | 30.40 | 164 | 16,738 | 102.06 | 138 | 14,045 | 101.78 |
| แว้ง | 3,955 | 3,169 | 80.13 | 2,079 | 65.60 | 305 | 32,543 | 106.70 | 303 | 32,108 | 105.97 | 3,156 | 79.80 | 2,027 | 64.23 | 264 | 27,921 | 105.76 | 291 | 30,591 | 105.12 | 3,099 | 78.36 | 2,175 | 70.18 | 240 | 25,666 | 106.94 | 232 | 24,615 | 106.10 | 2,895 | 73.20 | 1,852 | 63.97 | 265 | 28,204 | 106.43 | 258 | 27,158 | 105.26 |
| สุคิริน | 2,145 | 1,538 | 71.70 | 742 | 48.24 | 133 | 14,054 | 105.67 | 142 | 14,941 | 105.22 | 1,493 | 69.60 | 735 | 49.23 | 116 | 12,250 | 105.60 | 120 | 12,648 | 105.40 | 1,511 | 70.44 | 734 | 48.58 | 137 | 14,588 | 106.48 | 134 | 14,108 | 105.28 | 1,532 | 71.42 | 830 | 54.18 | 132 | 13,935 | 105.57 | 141 | 14,804 | 104.99 |
| สุไหงโก-ลก | 4,478 | 3,968 | 88.61 | 2,355 | 59.35 | 383 | 40,894 | 106.77 | 356 | 38,210 | 107.33 | 4,070 | 90.89 | 2,576 | 63.29 | 363 | 38,742 | 106.73 | 331 | 35,422 | 107.02 | 3,694 | 82.49 | 2,175 | 58.88 | 339 | 36,183 | 106.73 | 288 | 30,458 | 105.76 | 3,523 | 78.67 | 1,866 | 52.97 | 336 | 36,187 | 107.70 | 306 | 32,852 | 107.36 |
| สุไหงปาดี | 4,089 | 3,414 | 83.49 | 1,930 | 56.53 | 350 | 37,135 | 106.10 | 341 | 36,021 | 105.63 | 3,162 | 77.33 | 1,915 | 60.56 | 317 | 33,541 | 105.81 | 281 | 29,780 | 105.98 | 2,940 | 71.90 | 1,784 | 60.68 | 318 | 34,075 | 107.15 | 268 | 28,382 | 105.90 | 3,011 | 73.64 | 1,837 | 61.01 | 318 | 34,219 | 107.61 | 303 | 32,144 | 106.09 |
| จะแนะ | 2,721 | 2,087 | 76.70 | 773 | 37.04 | 194 | 18,510 | 95.41 | 175 | 17,112 | 97.78 | 2,125 | 78.10 | 784 | 36.89 | 179 | 17,459 | 97.54 | 163 | 15,833 | 97.13 | 1,840 | 67.62 | 733 | 39.84 | 157 | 15,798 | 100.62 | 117 | 11,851 | 101.29 | 2,012 | 73.94 | 820 | 40.76 | 176 | 17,881 | 101.60 | 167 | 16,796 | 100.57 |
| เจาะไอร้อง | 3,334 | 2,491 | 74.72 | 1,126 | 45.20 | 179 | 19,085 | 106.62 | 179 | 19,043 | 106.39 | 2,666 | 79.96 | 1,361 | 51.05 | 173 | 18,439 | 106.58 | 171 | 18,064 | 105.64 | 2,423 | 72.68 | 1,199 | 49.48 | 165 | 17,720 | 107.39 | 177 | 18,962 | 107.13 | 2,206 | 66.17 | 1,069 | 48.46 | 142 | 15,523 | 109.32 | 152 | 16,342 | 107.51 |
| รวมทั้งหมด | 59,941 | 48,107 | 80.26 | 25,191 | 52.36 | 4,297 | 451,923 | 105.17 | 4,252 | 448,169 | 105.40 | 49,177 | 82.04 | 26,731 | 54.36 | 4,050 | 426,770 | 105.38 | 3,942 | 415,465 | 105.39 | 47,144 | 78.65 | 25,170 | 53.39 | 3,980 | 422,107 | 106.06 | 3,622 | 383,169 | 105.79 | 45,687 | 76.22 | 23,166 | 50.71 | 3,866 | 409,224 | 105.85 | 3,651 | 383,440 | 105.02 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562