ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| บึงกาฬ | 551 | 264 | 47.91 | 151 | 57.20 | 11 | 1,192 | 108.36 | 20 | 2,190 | 109.50 | 377 | 68.42 | 151 | 40.05 | 24 | 2,699 | 112.46 | 24 | 2,668 | 111.17 | 257 | 46.64 | 117 | 45.53 | 22 | 2,457 | 111.68 | 17 | 1,942 | 114.24 | 244 | 44.28 | 127 | 52.05 | 16 | 1,764 | 110.25 | 17 | 1,830 | 107.65 |
| ชุมภูพร | 706 | 626 | 88.67 | 254 | 40.58 | 61 | 6,658 | 109.15 | 70 | 7,609 | 108.70 | 657 | 93.06 | 349 | 53.12 | 60 | 6,614 | 110.23 | 70 | 7,720 | 110.29 | 624 | 88.39 | 216 | 34.62 | 57 | 5,685 | 99.74 | 65 | 6,526 | 100.40 | 510 | 72.24 | 218 | 42.75 | 63 | 6,798 | 107.90 | 50 | 5,398 | 107.96 |
| โนนสมบูรณ์ | 363 | 241 | 66.39 | 123 | 51.04 | 18 | 1,965 | 109.17 | 20 | 2,151 | 107.55 | 313 | 86.23 | 151 | 48.24 | 32 | 3,560 | 111.25 | 41 | 4,397 | 107.24 | 222 | 61.16 | 92 | 41.44 | 17 | 2,031 | 119.47 | 20 | 2,229 | 111.45 | 232 | 63.91 | 103 | 44.40 | 19 | 2,099 | 110.47 | 22 | 2,390 | 108.64 |
| หนองเข็ง | 447 | 343 | 76.73 | 110 | 32.07 | 44 | 4,704 | 106.91 | 28 | 3,042 | 108.64 | 338 | 75.62 | 89 | 26.33 | 29 | 2,901 | 100.03 | 29 | 2,890 | 99.66 | 283 | 63.31 | 94 | 33.22 | 31 | 3,653 | 117.84 | 16 | 1,704 | 106.50 | 300 | 67.11 | 98 | 32.67 | 31 | 3,232 | 104.26 | 30 | 2,996 | 99.87 |
| หอคำ | 520 | 336 | 64.62 | 199 | 59.23 | 35 | 3,836 | 109.60 | 37 | 3,997 | 108.03 | 353 | 67.88 | 175 | 49.58 | 31 | 3,276 | 105.68 | 22 | 2,357 | 107.14 | 376 | 72.31 | 213 | 56.65 | 39 | 4,245 | 108.85 | 45 | 4,885 | 108.56 | 331 | 63.65 | 179 | 54.08 | 27 | 2,871 | 106.33 | 24 | 2,514 | 104.75 |
| หนองเลิง | 424 | 260 | 61.32 | 155 | 59.62 | 26 | 2,863 | 110.12 | 24 | 2,571 | 107.13 | 307 | 72.41 | 112 | 36.48 | 27 | 2,856 | 105.78 | 25 | 2,685 | 107.40 | 266 | 62.74 | 117 | 43.98 | 17 | 1,845 | 108.53 | 14 | 1,504 | 107.43 | 372 | 87.74 | 191 | 51.34 | 33 | 3,612 | 109.45 | 30 | 3,236 | 107.87 |
| โคกก่อง | 564 | 487 | 86.35 | 149 | 30.60 | 48 | 4,868 | 101.42 | 55 | 5,552 | 100.95 | 313 | 55.50 | 86 | 27.48 | 16 | 1,434 | 89.63 | 19 | 1,734 | 91.26 | 327 | 57.98 | 94 | 28.75 | 25 | 2,435 | 97.40 | 28 | 2,512 | 89.71 | 398 | 70.57 | 83 | 20.85 | 51 | 4,422 | 86.71 | 45 | 3,741 | 83.13 |
| หนองเดิ่น | 250 | 108 | 43.20 | 18 | 16.67 | 8 | 806 | 100.75 | 6 | 606 | 101.00 | 207 | 82.80 | 33 | 15.94 | 27 | 2,577 | 95.44 | 31 | 2,930 | 94.52 | 103 | 41.20 | 22 | 21.36 | 7 | 610 | 87.14 | 5 | 547 | 109.40 | 97 | 38.80 | 36 | 37.11 | 11 | 1,134 | 103.09 | 5 | 536 | 107.20 |
| นาสะแบง | 527 | 353 | 66.98 | 193 | 54.67 | 34 | 3,695 | 108.68 | 20 | 2,175 | 108.75 | 386 | 73.24 | 191 | 49.48 | 33 | 3,444 | 104.36 | 26 | 2,773 | 106.65 | 345 | 65.46 | 173 | 50.14 | 35 | 3,829 | 109.40 | 19 | 2,041 | 107.42 | 359 | 68.12 | 182 | 50.70 | 42 | 4,595 | 109.40 | 16 | 1,648 | 103.00 |
| นาสวรรค์ | 474 | 297 | 62.66 | 145 | 48.82 | 38 | 4,153 | 109.29 | 21 | 2,229 | 106.14 | 364 | 76.79 | 115 | 31.59 | 35 | 3,606 | 103.03 | 28 | 2,789 | 99.61 | 244 | 51.48 | 85 | 34.84 | 10 | 1,130 | 113.00 | 10 | 1,073 | 107.30 | 287 | 60.55 | 108 | 37.63 | 30 | 3,258 | 108.60 | 32 | 3,305 | 103.28 |
| ไคสี | 402 | 321 | 79.85 | 156 | 48.60 | 36 | 3,892 | 108.11 | 30 | 3,137 | 104.57 | 382 | 95.02 | 172 | 45.03 | 45 | 4,864 | 108.09 | 29 | 3,156 | 108.83 | 270 | 67.16 | 121 | 44.81 | 32 | 3,566 | 111.44 | 18 | 1,973 | 109.61 | 296 | 73.63 | 108 | 36.49 | 42 | 4,420 | 105.24 | 31 | 3,216 | 103.74 |
| โคกกว้าง | 336 | 245 | 72.92 | 90 | 36.73 | 12 | 1,261 | 105.08 | 11 | 1,185 | 107.73 | 266 | 79.17 | 96 | 36.09 | 20 | 2,106 | 105.30 | 17 | 1,838 | 108.12 | 190 | 56.55 | 64 | 33.68 | 7 | 776 | 110.86 | 6 | 643 | 107.17 | 174 | 51.79 | 51 | 29.31 | 14 | 1,509 | 107.79 | 10 | 1,054 | 105.40 |
| รวมทั้งหมด | 5,564 | 3,881 | 69.75 | 1,743 | 44.91 | 371 | 39,893 | 107.53 | 342 | 36,444 | 106.56 | 4,263 | 76.62 | 1,720 | 40.35 | 379 | 39,937 | 105.37 | 361 | 37,937 | 105.09 | 3,507 | 63.03 | 1,408 | 40.15 | 299 | 32,262 | 107.90 | 263 | 27,579 | 104.86 | 3,600 | 64.70 | 1,484 | 41.22 | 379 | 39,714 | 104.79 | 312 | 31,864 | 102.13 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562