ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสมุทรปราการ | 1,367 | 858 | 62.77 | 2,494 | 1,807 | 72.45 | 3,861 | 2,665 | 69.02 |
2 | บางบ่อ | 108 | 63 | 58.33 | 35 | 17 | 48.57 | 143 | 80 | 55.94 |
3 | บางพลี | 3 | 0 | 0.00 | 22 | 17 | 77.27 | 25 | 17 | 68.00 |
4 | พระประแดง | 186 | 118 | 63.44 | 495 | 315 | 63.64 | 681 | 433 | 63.58 |
5 | พระสมุทรเจดีย์ | 21 | 16 | 76.19 | 189 | 106 | 56.08 | 210 | 122 | 58.10 |
6 | บางเสาธง | 87 | 61 | 70.11 | 48 | 30 | 62.50 | 135 | 91 | 67.41 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,772 | 1,116 | 62.98 | 3,283 | 2,292 | 69.81 | 5,055 | 3,408 | 67.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560 |