ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปทุมธานี | 5,271 | 4,427 | 83.99 | 6,682 | 5,429 | 81.25 | 11,953 | 9,856 | 82.46 |
2 | คลองหลวง | 754 | 479 | 63.53 | 797 | 496 | 62.23 | 1,551 | 975 | 62.86 |
3 | ธัญบุรี | 1,268 | 886 | 69.87 | 2,855 | 2,346 | 82.17 | 4,123 | 3,232 | 78.39 |
4 | หนองเสือ | 279 | 160 | 57.35 | 393 | 218 | 55.47 | 672 | 378 | 56.25 |
5 | ลาดหลุมแก้ว | 1,552 | 1,218 | 78.48 | 1,638 | 1,280 | 78.14 | 3,190 | 2,498 | 78.31 |
6 | ลำลูกกา | 298 | 191 | 64.09 | 743 | 443 | 59.62 | 1,041 | 634 | 60.90 |
7 | สามโคก | 1,016 | 848 | 83.46 | 1,924 | 1,571 | 81.65 | 2,940 | 2,419 | 82.28 |
8 | รวมทั้งหมด | 10,438 | 8,209 | 78.65 | 15,032 | 11,783 | 78.39 | 25,470 | 19,992 | 78.49 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |