PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระนครศรีอยุธยา | 312 | 196 | 62.82 | 222 | 131 | 59.01 | 534 | 327 | 61.24 |
2 | ท่าเรือ | 7 | 5 | 71.43 | 28 | 24 | 85.71 | 35 | 29 | 82.86 |
3 | นครหลวง | 20 | 11 | 55.00 | 15 | 5 | 33.33 | 35 | 16 | 45.71 |
4 | บางไทร | 47 | 28 | 59.57 | 228 | 137 | 60.09 | 275 | 165 | 60.00 |
5 | บางบาล | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
6 | บางปะอิน | 19 | 13 | 68.42 | 178 | 134 | 75.28 | 197 | 147 | 74.62 |
7 | บางปะหัน | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 2 | 40.00 |
8 | ผักไห่ | 6 | 6 | 100.00 | 10 | 7 | 70.00 | 16 | 13 | 81.25 |
9 | ภาชี | 0 | 0 | 0.00 | 290 | 172 | 59.31 | 290 | 172 | 59.31 |
10 | ลาดบัวหลวง | 1 | 0 | 0.00 | 39 | 24 | 61.54 | 40 | 24 | 60.00 |
11 | วังน้อย | 59 | 51 | 86.44 | 45 | 20 | 44.44 | 104 | 71 | 68.27 |
12 | เสนา | 1 | 0 | 0.00 | 236 | 159 | 67.37 | 237 | 159 | 67.09 |
13 | บางซ้าย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | อุทัย | 19 | 11 | 57.89 | 70 | 41 | 58.57 | 89 | 52 | 58.43 |
15 | มหาราช | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 31 | 83.78 | 37 | 31 | 83.78 |
16 | บ้านแพรก | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 491 | 321 | 65.38 | 1,407 | 891 | 63.33 | 1,898 | 1,212 | 63.86 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 26 กุมภาพันธ์ 2560 |