PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระนครศรีอยุธยา | 1,853 | 1,084 | 58.50 | 22 | 14 | 63.64 | 1,875 | 1,098 | 58.56 |
2 | ท่าเรือ | 390 | 222 | 56.92 | 355 | 166 | 46.76 | 745 | 388 | 52.08 |
3 | นครหลวง | 21 | 17 | 80.95 | 174 | 73 | 41.95 | 195 | 90 | 46.15 |
4 | บางไทร | 110 | 61 | 55.45 | 236 | 145 | 61.44 | 346 | 206 | 59.54 |
5 | บางบาล | 5 | 3 | 60.00 | 16 | 12 | 75.00 | 21 | 15 | 71.43 |
6 | บางปะอิน | 2 | 2 | 100.00 | 220 | 151 | 68.64 | 222 | 153 | 68.92 |
7 | บางปะหัน | 35 | 24 | 68.57 | 285 | 173 | 60.70 | 320 | 197 | 61.56 |
8 | ผักไห่ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 5 | 83.33 |
9 | ภาชี | 102 | 65 | 63.73 | 2 | 2 | 100.00 | 104 | 67 | 64.42 |
10 | ลาดบัวหลวง | 27 | 15 | 55.56 | 18 | 11 | 61.11 | 45 | 26 | 57.78 |
11 | วังน้อย | 446 | 251 | 56.28 | 563 | 284 | 50.44 | 1,009 | 535 | 53.02 |
12 | เสนา | 188 | 104 | 55.32 | 416 | 198 | 47.60 | 604 | 302 | 50.00 |
13 | บางซ้าย | 11 | 4 | 36.36 | 120 | 55 | 45.83 | 131 | 59 | 45.04 |
14 | อุทัย | 3 | 3 | 100.00 | 12 | 5 | 41.67 | 15 | 8 | 53.33 |
15 | มหาราช | 130 | 82 | 63.08 | 464 | 322 | 69.40 | 594 | 404 | 68.01 |
16 | บ้านแพรก | 3 | 3 | 100.00 | 70 | 29 | 41.43 | 73 | 32 | 43.84 |
17 | รวมทั้งหมด | 3,326 | 1,940 | 58.33 | 2,979 | 1,645 | 55.22 | 6,305 | 3,585 | 56.86 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |