ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอ่างทอง | 1,035 | 668 | 64.54 | 651 | 407 | 62.52 | 1,686 | 1,075 | 63.76 |
2 | ไชโย | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 16 | 72.73 | 22 | 16 | 72.73 |
3 | ป่าโมก | 301 | 177 | 58.80 | 215 | 133 | 61.86 | 516 | 310 | 60.08 |
4 | โพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 38 | 67.86 | 56 | 38 | 67.86 |
5 | แสวงหา | 10 | 5 | 50.00 | 57 | 27 | 47.37 | 67 | 32 | 47.76 |
6 | วิเศษชัยชาญ | 17 | 8 | 47.06 | 62 | 42 | 67.74 | 79 | 50 | 63.29 |
7 | สามโก้ | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 5 | 71.43 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,364 | 858 | 62.90 | 1,069 | 668 | 62.49 | 2,433 | 1,526 | 62.72 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 มีนาคม 2560 |