ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลพบุรี | 1,486 | 949 | 63.86 | 397 | 220 | 55.42 | 1,883 | 1,169 | 62.08 |
2 | พัฒนานิคม | 518 | 256 | 49.42 | 695 | 417 | 60.00 | 1,213 | 673 | 55.48 |
3 | โคกสำโรง | 53 | 17 | 32.08 | 281 | 142 | 50.53 | 334 | 159 | 47.60 |
4 | ชัยบาดาล | 398 | 253 | 63.57 | 1,339 | 1,042 | 77.82 | 1,737 | 1,295 | 74.55 |
5 | ท่าวุ้ง | 861 | 623 | 72.36 | 730 | 566 | 77.53 | 1,591 | 1,189 | 74.73 |
6 | บ้านหมี่ | 277 | 158 | 57.04 | 154 | 90 | 58.44 | 431 | 248 | 57.54 |
7 | ท่าหลวง | 16 | 5 | 31.25 | 97 | 53 | 54.64 | 113 | 58 | 51.33 |
8 | สระโบสถ์ | 127 | 70 | 55.12 | 257 | 183 | 71.21 | 384 | 253 | 65.89 |
9 | โคกเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 288 | 180 | 62.50 | 288 | 180 | 62.50 |
10 | ลำสนธิ | 23 | 15 | 65.22 | 234 | 167 | 71.37 | 257 | 182 | 70.82 |
11 | หนองม่วง | 12 | 9 | 75.00 | 340 | 175 | 51.47 | 352 | 184 | 52.27 |
12 | รวมทั้งหมด | 3,771 | 2,355 | 62.45 | 4,812 | 3,235 | 67.23 | 8,583 | 5,590 | 65.13 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |