ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลพบุรี | 1,911 | 958 | 50.13 | 0 | 0 | 0.00 | 1,911 | 958 | 50.13 |
2 | พัฒนานิคม | 348 | 179 | 51.44 | 0 | 0 | 0.00 | 348 | 179 | 51.44 |
3 | โคกสำโรง | 733 | 351 | 47.89 | 0 | 0 | 0.00 | 733 | 351 | 47.89 |
4 | ชัยบาดาล | 989 | 626 | 63.30 | 0 | 0 | 0.00 | 989 | 626 | 63.30 |
5 | ท่าวุ้ง | 755 | 419 | 55.50 | 0 | 0 | 0.00 | 755 | 419 | 55.50 |
6 | บ้านหมี่ | 653 | 343 | 52.53 | 0 | 0 | 0.00 | 653 | 343 | 52.53 |
7 | ท่าหลวง | 406 | 206 | 50.74 | 0 | 0 | 0.00 | 406 | 206 | 50.74 |
8 | สระโบสถ์ | 372 | 209 | 56.18 | 0 | 0 | 0.00 | 372 | 209 | 56.18 |
9 | โคกเจริญ | 180 | 76 | 42.22 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | 76 | 42.22 |
10 | ลำสนธิ | 335 | 177 | 52.84 | 0 | 0 | 0.00 | 335 | 177 | 52.84 |
11 | หนองม่วง | 250 | 119 | 47.60 | 0 | 0 | 0.00 | 250 | 119 | 47.60 |
12 | รวมทั้งหมด | 6,932 | 3,663 | 52.84 | 0 | 0 | 0.00 | 6,932 | 3,663 | 52.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |