PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองระยอง | 1,914 | 1,039 | 54.28 | 0 | 0 | 0.00 | 1,914 | 1,039 | 54.28 |
2 | บ้านฉาง | 1,342 | 827 | 61.62 | 0 | 0 | 0.00 | 1,342 | 827 | 61.62 |
3 | แกลง | 772 | 691 | 89.51 | 0 | 0 | 0.00 | 772 | 691 | 89.51 |
4 | วังจันทร์ | 875 | 673 | 76.91 | 0 | 0 | 0.00 | 875 | 673 | 76.91 |
5 | บ้านค่าย | 925 | 664 | 71.78 | 0 | 0 | 0.00 | 925 | 664 | 71.78 |
6 | ปลวกแดง | 106 | 59 | 55.66 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 59 | 55.66 |
7 | เขาชะเมา | 150 | 75 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 75 | 50.00 |
8 | นิคมพัฒนา | 623 | 416 | 66.77 | 0 | 0 | 0.00 | 623 | 416 | 66.77 |
9 | รวมทั้งหมด | 6,707 | 4,444 | 66.26 | 0 | 0 | 0.00 | 6,707 | 4,444 | 66.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |