ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองฉะเชิงเทรา | 208 | 127 | 61.06 | 91 | 35 | 38.46 | 299 | 162 | 54.18 |
2 | บางคล้า | 217 | 115 | 53.00 | 357 | 192 | 53.78 | 574 | 307 | 53.48 |
3 | บางน้ำเปรี้ยว | 293 | 187 | 63.82 | 255 | 154 | 60.39 | 548 | 341 | 62.23 |
4 | บางปะกง | 210 | 153 | 72.86 | 233 | 115 | 49.36 | 443 | 268 | 60.50 |
5 | บ้านโพธิ์ | 141 | 91 | 64.54 | 23 | 15 | 65.22 | 164 | 106 | 64.63 |
6 | พนมสารคาม | 538 | 294 | 54.65 | 2,052 | 1,229 | 59.89 | 2,590 | 1,523 | 58.80 |
7 | ราชสาส์น | 90 | 46 | 51.11 | 106 | 58 | 54.72 | 196 | 104 | 53.06 |
8 | สนามชัยเขต | 124 | 93 | 75.00 | 360 | 210 | 58.33 | 484 | 303 | 62.60 |
9 | แปลงยาว | 120 | 64 | 53.33 | 213 | 110 | 51.64 | 333 | 174 | 52.25 |
10 | ท่าตะเกียบ | 16 | 11 | 68.75 | 87 | 51 | 58.62 | 103 | 62 | 60.19 |
11 | คลองเขื่อน | 57 | 35 | 61.40 | 23 | 23 | 100.00 | 80 | 58 | 72.50 |
12 | รวมทั้งหมด | 2,014 | 1,216 | 60.38 | 3,800 | 2,192 | 57.68 | 5,814 | 3,408 | 58.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |