PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปราจีนบุรี | 569 | 362 | 63.62 | 207 | 130 | 62.80 | 776 | 492 | 63.40 |
2 | กบินทร์บุรี | 97 | 68 | 70.10 | 154 | 110 | 71.43 | 251 | 178 | 70.92 |
3 | นาดี | 380 | 227 | 59.74 | 240 | 174 | 72.50 | 620 | 401 | 64.68 |
4 | บ้านสร้าง | 77 | 50 | 64.94 | 92 | 57 | 61.96 | 169 | 107 | 63.31 |
5 | ประจันตคาม | 443 | 295 | 66.59 | 1,282 | 827 | 64.51 | 1,725 | 1,122 | 65.04 |
6 | ศรีมหาโพธิ | 1,958 | 1,286 | 65.68 | 2,118 | 1,517 | 71.62 | 4,076 | 2,803 | 68.77 |
7 | ศรีมโหสถ | 68 | 41 | 60.29 | 15 | 8 | 53.33 | 83 | 49 | 59.04 |
8 | รวมทั้งหมด | 3,592 | 2,329 | 64.84 | 4,108 | 2,823 | 68.72 | 7,700 | 5,152 | 66.91 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |