ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 223 | 141 | 63.23 | 173 | 93 | 53.76 | 396 | 234 | 59.09 |
2 | ปากพลี | 160 | 100 | 62.50 | 183 | 122 | 66.67 | 343 | 222 | 64.72 |
3 | บ้านนา | 77 | 48 | 62.34 | 116 | 64 | 55.17 | 193 | 112 | 58.03 |
4 | องครักษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 277 | 173 | 62.45 | 277 | 173 | 62.45 |
5 | รวมทั้งหมด | 460 | 289 | 62.83 | 749 | 452 | 60.35 | 1,209 | 741 | 61.29 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2560 |