PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 421 | 256 | 60.81 | 88 | 58 | 65.91 | 509 | 314 | 61.69 |
2 | ปากพลี | 111 | 69 | 62.16 | 14 | 10 | 71.43 | 125 | 79 | 63.20 |
3 | บ้านนา | 24 | 14 | 58.33 | 242 | 88 | 36.36 | 266 | 102 | 38.35 |
4 | องครักษ์ | 18 | 9 | 50.00 | 189 | 125 | 66.14 | 207 | 134 | 64.73 |
5 | รวมทั้งหมด | 574 | 348 | 60.63 | 533 | 281 | 52.72 | 1,107 | 629 | 56.82 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |