PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 888 | 523 | 58.90 | 736 | 390 | 52.99 | 1,624 | 913 | 56.22 |
2 | ปากพลี | 11 | 5 | 45.45 | 17 | 10 | 58.82 | 28 | 15 | 53.57 |
3 | บ้านนา | 349 | 146 | 41.83 | 607 | 273 | 44.98 | 956 | 419 | 43.83 |
4 | องครักษ์ | 265 | 115 | 43.40 | 478 | 258 | 53.97 | 743 | 373 | 50.20 |
5 | รวมทั้งหมด | 1,513 | 789 | 52.15 | 1,838 | 931 | 50.65 | 3,351 | 1,720 | 51.33 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |