PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 1,061 | 609 | 57.40 | 0 | 0 | 0.00 | 1,061 | 609 | 57.40 |
2 | ปากพลี | 21 | 11 | 52.38 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 11 | 52.38 |
3 | บ้านนา | 315 | 132 | 41.90 | 0 | 0 | 0.00 | 315 | 132 | 41.90 |
4 | องครักษ์ | 282 | 126 | 44.68 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 126 | 44.68 |
5 | รวมทั้งหมด | 1,679 | 878 | 52.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1,679 | 878 | 52.29 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |