PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสระแก้ว | 767 | 441 | 57.50 | 1,358 | 875 | 64.43 | 2,125 | 1,316 | 61.93 |
2 | คลองหาด | 49 | 28 | 57.14 | 730 | 576 | 78.90 | 779 | 604 | 77.54 |
3 | ตาพระยา | 0 | 0 | 0.00 | 473 | 368 | 77.80 | 473 | 368 | 77.80 |
4 | วังน้ำเย็น | 184 | 133 | 72.28 | 73 | 55 | 75.34 | 257 | 188 | 73.15 |
5 | วัฒนานคร | 416 | 258 | 62.02 | 1,932 | 1,309 | 67.75 | 2,348 | 1,567 | 66.74 |
6 | อรัญประเทศ | 637 | 408 | 64.05 | 413 | 299 | 72.40 | 1,050 | 707 | 67.33 |
7 | เขาฉกรรจ์ | 1 | 0 | 0.00 | 40 | 18 | 45.00 | 41 | 18 | 43.90 |
8 | โคกสูง | 0 | 0 | 0.00 | 290 | 205 | 70.69 | 290 | 205 | 70.69 |
9 | วังสมบูรณ์ | 432 | 221 | 51.16 | 139 | 110 | 79.14 | 571 | 331 | 57.97 |
10 | รวมทั้งหมด | 2,486 | 1,489 | 59.90 | 5,448 | 3,815 | 70.03 | 7,934 | 5,304 | 66.85 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 7 พฤศจิกายน 2560 |