PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสระแก้ว | 2,226 | 1,311 | 58.89 | 0 | 0 | 0.00 | 2,226 | 1,311 | 58.89 |
2 | คลองหาด | 641 | 412 | 64.27 | 0 | 0 | 0.00 | 641 | 412 | 64.27 |
3 | ตาพระยา | 574 | 407 | 70.91 | 0 | 0 | 0.00 | 574 | 407 | 70.91 |
4 | วังน้ำเย็น | 328 | 190 | 57.93 | 0 | 0 | 0.00 | 328 | 190 | 57.93 |
5 | วัฒนานคร | 979 | 734 | 74.97 | 0 | 0 | 0.00 | 979 | 734 | 74.97 |
6 | อรัญประเทศ | 1,285 | 852 | 66.30 | 0 | 0 | 0.00 | 1,285 | 852 | 66.30 |
7 | เขาฉกรรจ์ | 559 | 327 | 58.50 | 0 | 0 | 0.00 | 559 | 327 | 58.50 |
8 | โคกสูง | 84 | 46 | 54.76 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 46 | 54.76 |
9 | วังสมบูรณ์ | 265 | 195 | 73.58 | 0 | 0 | 0.00 | 265 | 195 | 73.58 |
10 | รวมทั้งหมด | 6,941 | 4,474 | 64.46 | 0 | 0 | 0.00 | 6,941 | 4,474 | 64.46 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |