ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครราชสีมา | 586 | 306 | 52.22 | 264 | 193 | 73.11 | 850 | 499 | 58.71 |
2 | ครบุรี | 758 | 535 | 70.58 | 954 | 633 | 66.35 | 1,712 | 1,168 | 68.22 |
3 | เสิงสาง | 28 | 23 | 82.14 | 86 | 77 | 89.53 | 114 | 100 | 87.72 |
4 | คง | 63 | 50 | 79.37 | 37 | 23 | 62.16 | 100 | 73 | 73.00 |
5 | บ้านเหลื่อม | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 19 | 86.36 | 22 | 19 | 86.36 |
6 | จักราช | 165 | 121 | 73.33 | 13 | 11 | 84.62 | 178 | 132 | 74.16 |
7 | โชคชัย | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 30 | 73.17 | 41 | 30 | 73.17 |
8 | ด่านขุนทด | 76 | 28 | 36.84 | 116 | 82 | 70.69 | 192 | 110 | 57.29 |
9 | โนนไทย | 45 | 29 | 64.44 | 189 | 138 | 73.02 | 234 | 167 | 71.37 |
10 | โนนสูง | 28 | 17 | 60.71 | 24 | 11 | 45.83 | 52 | 28 | 53.85 |
11 | ขามสะแกแสง | 23 | 16 | 69.57 | 152 | 91 | 59.87 | 175 | 107 | 61.14 |
12 | บัวใหญ่ | 63 | 36 | 57.14 | 896 | 651 | 72.66 | 959 | 687 | 71.64 |
13 | ประทาย | 21 | 14 | 66.67 | 96 | 62 | 64.58 | 117 | 76 | 64.96 |
14 | ปักธงชัย | 19 | 15 | 78.95 | 142 | 90 | 63.38 | 161 | 105 | 65.22 |
15 | พิมาย | 327 | 252 | 77.06 | 570 | 428 | 75.09 | 897 | 680 | 75.81 |
16 | ห้วยแถลง | 12 | 10 | 83.33 | 191 | 153 | 80.10 | 203 | 163 | 80.30 |
17 | ชุมพวง | 5 | 0 | 0.00 | 394 | 271 | 68.78 | 399 | 271 | 67.92 |
18 | สูงเนิน | 216 | 130 | 60.19 | 31 | 15 | 48.39 | 247 | 145 | 58.70 |
19 | ขามทะเลสอ | 7 | 3 | 42.86 | 17 | 10 | 58.82 | 24 | 13 | 54.17 |
20 | สีคิ้ว | 455 | 350 | 76.92 | 1,411 | 923 | 65.41 | 1,866 | 1,273 | 68.22 |
21 | ปากช่อง | 128 | 84 | 65.63 | 911 | 574 | 63.01 | 1,039 | 658 | 63.33 |
22 | หนองบุญมาก | 59 | 58 | 98.31 | 387 | 248 | 64.08 | 446 | 306 | 68.61 |
23 | แก้งสนามนาง | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 18 | 64.29 | 28 | 18 | 64.29 |
24 | โนนแดง | 0 | 0 | 0.00 | 122 | 72 | 59.02 | 122 | 72 | 59.02 |
25 | วังน้ำเขียว | 64 | 59 | 92.19 | 531 | 379 | 71.37 | 595 | 438 | 73.61 |
26 | เทพารักษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 8 | 53.33 | 15 | 8 | 53.33 |
27 | เมืองยาง | 1 | 0 | 0.00 | 35 | 24 | 68.57 | 36 | 24 | 66.67 |
28 | พระทองคำ | 0 | 0 | 0.00 | 209 | 151 | 72.25 | 209 | 151 | 72.25 |
29 | ลำทะเมนชัย | 250 | 218 | 87.20 | 204 | 171 | 83.82 | 454 | 389 | 85.68 |
30 | บัวลาย | 13 | 13 | 100.00 | 280 | 187 | 66.79 | 293 | 200 | 68.26 |
31 | สีดา | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0.00 | 227 | 166 | 73.13 | 227 | 166 | 73.13 |
33 | รวมทั้งหมด | 3,417 | 2,371 | 69.39 | 8,597 | 5,909 | 68.73 | 12,014 | 8,280 | 68.92 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |