PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครราชสีมา | 95 | 57 | 60.00 | 1,072 | 624 | 58.21 | 1,167 | 681 | 58.35 |
2 | ครบุรี | 961 | 592 | 61.60 | 1,352 | 841 | 62.20 | 2,313 | 1,433 | 61.95 |
3 | เสิงสาง | 399 | 201 | 50.38 | 1,055 | 660 | 62.56 | 1,454 | 861 | 59.22 |
4 | คง | 38 | 31 | 81.58 | 662 | 394 | 59.52 | 700 | 425 | 60.71 |
5 | บ้านเหลื่อม | 143 | 71 | 49.65 | 457 | 240 | 52.52 | 600 | 311 | 51.83 |
6 | จักราช | 20 | 20 | 100.00 | 525 | 300 | 57.14 | 545 | 320 | 58.72 |
7 | โชคชัย | 64 | 34 | 53.13 | 701 | 352 | 50.21 | 765 | 386 | 50.46 |
8 | ด่านขุนทด | 82 | 50 | 60.98 | 758 | 377 | 49.74 | 840 | 427 | 50.83 |
9 | โนนไทย | 339 | 199 | 58.70 | 552 | 362 | 65.58 | 891 | 561 | 62.96 |
10 | โนนสูง | 14 | 9 | 64.29 | 146 | 79 | 54.11 | 160 | 88 | 55.00 |
11 | ขามสะแกแสง | 78 | 48 | 61.54 | 141 | 90 | 63.83 | 219 | 138 | 63.01 |
12 | บัวใหญ่ | 58 | 33 | 56.90 | 1,389 | 957 | 68.90 | 1,447 | 990 | 68.42 |
13 | ประทาย | 56 | 38 | 67.86 | 59 | 33 | 55.93 | 115 | 71 | 61.74 |
14 | ปักธงชัย | 22 | 14 | 63.64 | 32 | 17 | 53.13 | 54 | 31 | 57.41 |
15 | พิมาย | 287 | 266 | 92.68 | 976 | 547 | 56.05 | 1,263 | 813 | 64.37 |
16 | ห้วยแถลง | 148 | 127 | 85.81 | 36 | 31 | 86.11 | 184 | 158 | 85.87 |
17 | ชุมพวง | 41 | 20 | 48.78 | 666 | 445 | 66.82 | 707 | 465 | 65.77 |
18 | สูงเนิน | 4 | 3 | 75.00 | 44 | 26 | 59.09 | 48 | 29 | 60.42 |
19 | ขามทะเลสอ | 8 | 6 | 75.00 | 10 | 7 | 70.00 | 18 | 13 | 72.22 |
20 | สีคิ้ว | 232 | 171 | 73.71 | 1,422 | 914 | 64.28 | 1,654 | 1,085 | 65.60 |
21 | ปากช่อง | 48 | 24 | 50.00 | 925 | 600 | 64.86 | 973 | 624 | 64.13 |
22 | หนองบุญมาก | 11 | 9 | 81.82 | 516 | 270 | 52.33 | 527 | 279 | 52.94 |
23 | แก้งสนามนาง | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 172 | 71.67 | 240 | 172 | 71.67 |
24 | โนนแดง | 0 | 0 | 0.00 | 372 | 214 | 57.53 | 372 | 214 | 57.53 |
25 | วังน้ำเขียว | 0 | 0 | 0.00 | 134 | 93 | 69.40 | 134 | 93 | 69.40 |
26 | เทพารักษ์ | 62 | 46 | 74.19 | 3 | 3 | 100.00 | 65 | 49 | 75.38 |
27 | เมืองยาง | 16 | 14 | 87.50 | 2 | 1 | 50.00 | 18 | 15 | 83.33 |
28 | พระทองคำ | 11 | 9 | 81.82 | 288 | 240 | 83.33 | 299 | 249 | 83.28 |
29 | ลำทะเมนชัย | 94 | 50 | 53.19 | 217 | 150 | 69.12 | 311 | 200 | 64.31 |
30 | บัวลาย | 0 | 0 | 0.00 | 295 | 215 | 72.88 | 295 | 215 | 72.88 |
31 | สีดา | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0.00 | 189 | 133 | 70.37 | 189 | 133 | 70.37 |
33 | รวมทั้งหมด | 3,331 | 2,142 | 64.31 | 15,239 | 9,390 | 61.62 | 18,570 | 11,532 | 62.10 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561 |