ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครราชสีมา | 2,353 | 1,166 | 49.55 | 2,713 | 1,392 | 51.31 | 5,066 | 2,558 | 50.49 |
2 | ครบุรี | 1,280 | 742 | 57.97 | 1,412 | 758 | 53.68 | 2,692 | 1,500 | 55.72 |
3 | เสิงสาง | 1,749 | 876 | 50.09 | 1,800 | 1,165 | 64.72 | 3,549 | 2,041 | 57.51 |
4 | คง | 788 | 390 | 49.49 | 1,715 | 883 | 51.49 | 2,503 | 1,273 | 50.86 |
5 | บ้านเหลื่อม | 269 | 148 | 55.02 | 530 | 278 | 52.45 | 799 | 426 | 53.32 |
6 | จักราช | 858 | 470 | 54.78 | 919 | 520 | 56.58 | 1,777 | 990 | 55.71 |
7 | โชคชัย | 984 | 502 | 51.02 | 1,429 | 797 | 55.77 | 2,413 | 1,299 | 53.83 |
8 | ด่านขุนทด | 910 | 426 | 46.81 | 1,409 | 701 | 49.75 | 2,319 | 1,127 | 48.60 |
9 | โนนไทย | 1,140 | 556 | 48.77 | 710 | 403 | 56.76 | 1,850 | 959 | 51.84 |
10 | โนนสูง | 1,122 | 545 | 48.57 | 1,446 | 840 | 58.09 | 2,568 | 1,385 | 53.93 |
11 | ขามสะแกแสง | 217 | 102 | 47.00 | 679 | 376 | 55.38 | 896 | 478 | 53.35 |
12 | บัวใหญ่ | 1,425 | 614 | 43.09 | 2,276 | 1,372 | 60.28 | 3,701 | 1,986 | 53.66 |
13 | ประทาย | 956 | 490 | 51.26 | 1,006 | 601 | 59.74 | 1,962 | 1,091 | 55.61 |
14 | ปักธงชัย | 860 | 408 | 47.44 | 1,256 | 615 | 48.96 | 2,116 | 1,023 | 48.35 |
15 | พิมาย | 1,821 | 1,130 | 62.05 | 1,991 | 1,027 | 51.58 | 3,812 | 2,157 | 56.58 |
16 | ห้วยแถลง | 552 | 321 | 58.15 | 889 | 528 | 59.39 | 1,441 | 849 | 58.92 |
17 | ชุมพวง | 1,514 | 804 | 53.10 | 1,396 | 795 | 56.95 | 2,910 | 1,599 | 54.95 |
18 | สูงเนิน | 730 | 383 | 52.47 | 1,606 | 836 | 52.05 | 2,336 | 1,219 | 52.18 |
19 | ขามทะเลสอ | 374 | 195 | 52.14 | 427 | 209 | 48.95 | 801 | 404 | 50.44 |
20 | สีคิ้ว | 1,686 | 1,015 | 60.20 | 3,590 | 2,153 | 59.97 | 5,276 | 3,168 | 60.05 |
21 | ปากช่อง | 2,920 | 1,543 | 52.84 | 2,352 | 1,340 | 56.97 | 5,272 | 2,883 | 54.69 |
22 | หนองบุญมาก | 412 | 200 | 48.54 | 962 | 487 | 50.62 | 1,374 | 687 | 50.00 |
23 | แก้งสนามนาง | 138 | 66 | 47.83 | 476 | 267 | 56.09 | 614 | 333 | 54.23 |
24 | โนนแดง | 291 | 167 | 57.39 | 458 | 237 | 51.75 | 749 | 404 | 53.94 |
25 | วังน้ำเขียว | 364 | 174 | 47.80 | 781 | 375 | 48.02 | 1,145 | 549 | 47.95 |
26 | เทพารักษ์ | 59 | 24 | 40.68 | 179 | 97 | 54.19 | 238 | 121 | 50.84 |
27 | เมืองยาง | 159 | 80 | 50.31 | 225 | 116 | 51.56 | 384 | 196 | 51.04 |
28 | พระทองคำ | 422 | 209 | 49.53 | 788 | 422 | 53.55 | 1,210 | 631 | 52.15 |
29 | ลำทะเมนชัย | 200 | 98 | 49.00 | 245 | 120 | 48.98 | 445 | 218 | 48.99 |
30 | บัวลาย | 139 | 77 | 55.40 | 606 | 395 | 65.18 | 745 | 472 | 63.36 |
31 | สีดา | 747 | 591 | 79.12 | 550 | 459 | 83.45 | 1,297 | 1,050 | 80.96 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 265 | 149 | 56.23 | 882 | 501 | 56.80 | 1,147 | 650 | 56.67 |
33 | รวมทั้งหมด | 27,704 | 14,661 | 52.92 | 37,703 | 21,065 | 55.87 | 65,407 | 35,726 | 54.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 10 ตุลาคม 2562 |