ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 504 | 398 | 78.97 | 63 | 39 | 61.90 | 567 | 437 | 77.07 |
2 | คูเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 47 | 78.33 | 60 | 47 | 78.33 |
3 | กระสัง | 434 | 331 | 76.27 | 293 | 226 | 77.13 | 727 | 557 | 76.62 |
4 | นางรอง | 22 | 17 | 77.27 | 153 | 110 | 71.90 | 175 | 127 | 72.57 |
5 | หนองกี่ | 135 | 103 | 76.30 | 205 | 149 | 72.68 | 340 | 252 | 74.12 |
6 | ละหานทราย | 149 | 112 | 75.17 | 828 | 646 | 78.02 | 977 | 758 | 77.58 |
7 | ประโคนชัย | 2,391 | 1,857 | 77.67 | 1,182 | 941 | 79.61 | 3,573 | 2,798 | 78.31 |
8 | บ้านกรวด | 24 | 17 | 70.83 | 35 | 27 | 77.14 | 59 | 44 | 74.58 |
9 | พุทไธสง | 18 | 17 | 94.44 | 149 | 102 | 68.46 | 167 | 119 | 71.26 |
10 | ลำปลายมาศ | 603 | 491 | 81.43 | 346 | 292 | 84.39 | 949 | 783 | 82.51 |
11 | สตึก | 124 | 101 | 81.45 | 75 | 63 | 84.00 | 199 | 164 | 82.41 |
12 | ปะคำ | 18 | 18 | 100.00 | 83 | 53 | 63.86 | 101 | 71 | 70.30 |
13 | นาโพธิ์ | 521 | 370 | 71.02 | 675 | 475 | 70.37 | 1,196 | 845 | 70.65 |
14 | หนองหงส์ | 410 | 397 | 96.83 | 314 | 218 | 69.43 | 724 | 615 | 84.94 |
15 | พลับพลาชัย | 39 | 30 | 76.92 | 35 | 31 | 88.57 | 74 | 61 | 82.43 |
16 | ห้วยราช | 0 | 0 | 0.00 | 369 | 271 | 73.44 | 369 | 271 | 73.44 |
17 | โนนสุวรรณ | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 46 | 97.87 | 47 | 46 | 97.87 |
18 | ชำนิ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 50.00 | 10 | 5 | 50.00 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 11 | 44.00 | 25 | 11 | 44.00 |
20 | โนนดินแดง | 152 | 111 | 73.03 | 1 | 0 | 0.00 | 153 | 111 | 72.55 |
21 | บ้านด่าน | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 |
22 | แคนดง | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 109 | 91.60 | 119 | 109 | 91.60 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 10 | 90.91 | 11 | 10 | 90.91 |
24 | รวมทั้งหมด | 5,544 | 4,370 | 78.82 | 5,085 | 3,875 | 76.20 | 10,629 | 8,245 | 77.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2560 |