PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 660 | 503 | 76.21 | 580 | 399 | 68.79 | 1,240 | 902 | 72.74 |
2 | คูเมือง | 1,351 | 733 | 54.26 | 1,243 | 775 | 62.35 | 2,594 | 1,508 | 58.13 |
3 | กระสัง | 2,050 | 1,555 | 75.85 | 977 | 674 | 68.99 | 3,027 | 2,229 | 73.64 |
4 | นางรอง | 1,248 | 821 | 65.79 | 1,072 | 660 | 61.57 | 2,320 | 1,481 | 63.84 |
5 | หนองกี่ | 1,447 | 1,030 | 71.18 | 1,065 | 661 | 62.07 | 2,512 | 1,691 | 67.32 |
6 | ละหานทราย | 1,624 | 1,102 | 67.86 | 1,612 | 1,122 | 69.60 | 3,236 | 2,224 | 68.73 |
7 | ประโคนชัย | 3,120 | 2,213 | 70.93 | 2,780 | 2,014 | 72.45 | 5,900 | 4,227 | 71.64 |
8 | บ้านกรวด | 914 | 602 | 65.86 | 1,160 | 745 | 64.22 | 2,074 | 1,347 | 64.95 |
9 | พุทไธสง | 1,492 | 1,212 | 81.23 | 1,277 | 931 | 72.91 | 2,769 | 2,143 | 77.39 |
10 | ลำปลายมาศ | 1,043 | 768 | 73.63 | 1,725 | 1,191 | 69.04 | 2,768 | 1,959 | 70.77 |
11 | สตึก | 652 | 503 | 77.15 | 1,957 | 1,395 | 71.28 | 2,609 | 1,898 | 72.75 |
12 | ปะคำ | 415 | 268 | 64.58 | 607 | 396 | 65.24 | 1,022 | 664 | 64.97 |
13 | นาโพธิ์ | 754 | 521 | 69.10 | 802 | 525 | 65.46 | 1,556 | 1,046 | 67.22 |
14 | หนองหงส์ | 664 | 473 | 71.23 | 1,123 | 807 | 71.86 | 1,787 | 1,280 | 71.63 |
15 | พลับพลาชัย | 709 | 517 | 72.92 | 401 | 230 | 57.36 | 1,110 | 747 | 67.30 |
16 | ห้วยราช | 252 | 208 | 82.54 | 480 | 371 | 77.29 | 732 | 579 | 79.10 |
17 | โนนสุวรรณ | 30 | 19 | 63.33 | 22 | 19 | 86.36 | 52 | 38 | 73.08 |
18 | ชำนิ | 492 | 266 | 54.07 | 397 | 230 | 57.93 | 889 | 496 | 55.79 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 544 | 350 | 64.34 | 511 | 303 | 59.30 | 1,055 | 653 | 61.90 |
20 | โนนดินแดง | 239 | 144 | 60.25 | 443 | 260 | 58.69 | 682 | 404 | 59.24 |
21 | บ้านด่าน | 467 | 372 | 79.66 | 326 | 209 | 64.11 | 793 | 581 | 73.27 |
22 | แคนดง | 375 | 209 | 55.73 | 699 | 432 | 61.80 | 1,074 | 641 | 59.68 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 41 | 37 | 90.24 | 208 | 149 | 71.63 | 249 | 186 | 74.70 |
24 | รวมทั้งหมด | 20,583 | 14,426 | 70.09 | 21,467 | 14,498 | 67.54 | 42,050 | 28,924 | 68.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |