PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 1,569 | 923 | 58.83 | 1,364 | 855 | 62.68 | 2,933 | 1,778 | 60.62 |
2 | คูเมือง | 2,390 | 1,446 | 60.50 | 1,037 | 639 | 61.62 | 3,427 | 2,085 | 60.84 |
3 | กระสัง | 2,198 | 1,167 | 53.09 | 1,350 | 843 | 62.44 | 3,548 | 2,010 | 56.65 |
4 | นางรอง | 1,327 | 756 | 56.97 | 2,527 | 1,550 | 61.34 | 3,854 | 2,306 | 59.83 |
5 | หนองกี่ | 1,092 | 729 | 66.76 | 1,099 | 643 | 58.51 | 2,191 | 1,372 | 62.62 |
6 | ละหานทราย | 3,188 | 1,803 | 56.56 | 1,991 | 1,339 | 67.25 | 5,179 | 3,142 | 60.67 |
7 | ประโคนชัย | 2,706 | 1,725 | 63.75 | 1,972 | 1,297 | 65.77 | 4,678 | 3,022 | 64.60 |
8 | บ้านกรวด | 1,295 | 802 | 61.93 | 1,270 | 746 | 58.74 | 2,565 | 1,548 | 60.35 |
9 | พุทไธสง | 577 | 302 | 52.34 | 1,383 | 899 | 65.00 | 1,960 | 1,201 | 61.28 |
10 | ลำปลายมาศ | 1,410 | 941 | 66.74 | 1,633 | 1,070 | 65.52 | 3,043 | 2,011 | 66.09 |
11 | สตึก | 2,781 | 1,702 | 61.20 | 2,340 | 1,475 | 63.03 | 5,121 | 3,177 | 62.04 |
12 | ปะคำ | 631 | 303 | 48.02 | 1,219 | 665 | 54.55 | 1,850 | 968 | 52.32 |
13 | นาโพธิ์ | 712 | 467 | 65.59 | 696 | 395 | 56.75 | 1,408 | 862 | 61.22 |
14 | หนองหงส์ | 1,276 | 742 | 58.15 | 1,602 | 954 | 59.55 | 2,878 | 1,696 | 58.93 |
15 | พลับพลาชัย | 297 | 171 | 57.58 | 853 | 609 | 71.40 | 1,150 | 780 | 67.83 |
16 | ห้วยราช | 697 | 520 | 74.61 | 858 | 594 | 69.23 | 1,555 | 1,114 | 71.64 |
17 | โนนสุวรรณ | 198 | 116 | 58.59 | 326 | 158 | 48.47 | 524 | 274 | 52.29 |
18 | ชำนิ | 986 | 513 | 52.03 | 533 | 260 | 48.78 | 1,519 | 773 | 50.89 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 573 | 353 | 61.61 | 571 | 210 | 36.78 | 1,144 | 563 | 49.21 |
20 | โนนดินแดง | 1,081 | 463 | 42.83 | 476 | 228 | 47.90 | 1,557 | 691 | 44.38 |
21 | บ้านด่าน | 279 | 187 | 67.03 | 836 | 523 | 62.56 | 1,115 | 710 | 63.68 |
22 | แคนดง | 906 | 461 | 50.88 | 452 | 246 | 54.42 | 1,358 | 707 | 52.06 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 494 | 236 | 47.77 | 413 | 252 | 61.02 | 907 | 488 | 53.80 |
24 | รวมทั้งหมด | 28,663 | 16,828 | 58.71 | 26,801 | 16,450 | 61.38 | 55,464 | 33,278 | 60.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |