ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุรินทร์ | 2,731 | 1,971 | 72.17 | 3,609 | 2,568 | 71.16 | 6,340 | 4,539 | 71.59 |
2 | ชุมพลบุรี | 126 | 102 | 80.95 | 463 | 301 | 65.01 | 589 | 403 | 68.42 |
3 | ท่าตูม | 607 | 406 | 66.89 | 374 | 263 | 70.32 | 981 | 669 | 68.20 |
4 | จอมพระ | 407 | 262 | 64.37 | 566 | 343 | 60.60 | 973 | 605 | 62.18 |
5 | ปราสาท | 1,664 | 1,161 | 69.77 | 2,602 | 1,637 | 62.91 | 4,266 | 2,798 | 65.59 |
6 | กาบเชิง | 66 | 56 | 84.85 | 38 | 29 | 76.32 | 104 | 85 | 81.73 |
7 | รัตนบุรี | 1,075 | 650 | 60.47 | 876 | 547 | 62.44 | 1,951 | 1,197 | 61.35 |
8 | สนม | 274 | 170 | 62.04 | 259 | 143 | 55.21 | 533 | 313 | 58.72 |
9 | ศีขรภูมิ | 968 | 640 | 66.12 | 1,474 | 899 | 60.99 | 2,442 | 1,539 | 63.02 |
10 | สังขะ | 1,576 | 1,135 | 72.02 | 36 | 28 | 77.78 | 1,612 | 1,163 | 72.15 |
11 | ลำดวน | 257 | 188 | 73.15 | 6 | 3 | 50.00 | 263 | 191 | 72.62 |
12 | สำโรงทาบ | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 61 | 91.04 | 67 | 61 | 91.04 |
13 | บัวเชด | 986 | 606 | 61.46 | 967 | 658 | 68.05 | 1,953 | 1,264 | 64.72 |
14 | พนมดงรัก | 42 | 22 | 52.38 | 489 | 345 | 70.55 | 531 | 367 | 69.11 |
15 | ศรีณรงค์ | 235 | 192 | 81.70 | 102 | 71 | 69.61 | 337 | 263 | 78.04 |
16 | เขวาสินรินทร์ | 0 | 0 | 0.00 | 293 | 225 | 76.79 | 293 | 225 | 76.79 |
17 | โนนนารายณ์ | 3 | 2 | 66.67 | 33 | 20 | 60.61 | 36 | 22 | 61.11 |
18 | รวมทั้งหมด | 11,017 | 7,563 | 68.65 | 12,254 | 8,141 | 66.44 | 23,271 | 15,704 | 67.48 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |