ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 1,421 | 847 | 59.61 | 0 | 0 | 0.00 | 1,421 | 847 | 59.61 |
2 | ยางชุมน้อย | 400 | 244 | 61.00 | 0 | 0 | 0.00 | 400 | 244 | 61.00 |
3 | กันทรารมย์ | 642 | 396 | 61.68 | 0 | 0 | 0.00 | 642 | 396 | 61.68 |
4 | กันทรลักษ์ | 801 | 496 | 61.92 | 0 | 0 | 0.00 | 801 | 496 | 61.92 |
5 | ขุขันธ์ | 45 | 27 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 27 | 60.00 |
6 | ไพรบึง | 221 | 140 | 63.35 | 0 | 0 | 0.00 | 221 | 140 | 63.35 |
7 | ปรางค์กู่ | 841 | 419 | 49.82 | 0 | 0 | 0.00 | 841 | 419 | 49.82 |
8 | ขุนหาญ | 632 | 415 | 65.66 | 0 | 0 | 0.00 | 632 | 415 | 65.66 |
9 | ราษีไศล | 599 | 363 | 60.60 | 0 | 0 | 0.00 | 599 | 363 | 60.60 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 2,002 | 1,305 | 65.18 | 0 | 0 | 0.00 | 2,002 | 1,305 | 65.18 |
11 | บึงบูรพ์ | 128 | 79 | 61.72 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 79 | 61.72 |
12 | ห้วยทับทัน | 502 | 341 | 67.93 | 0 | 0 | 0.00 | 502 | 341 | 67.93 |
13 | โนนคูณ | 278 | 169 | 60.79 | 0 | 0 | 0.00 | 278 | 169 | 60.79 |
14 | ศรีรัตนะ | 292 | 191 | 65.41 | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 191 | 65.41 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 242 | 151 | 62.40 | 0 | 0 | 0.00 | 242 | 151 | 62.40 |
16 | วังหิน | 597 | 444 | 74.37 | 0 | 0 | 0.00 | 597 | 444 | 74.37 |
17 | ภูสิงห์ | 275 | 183 | 66.55 | 0 | 0 | 0.00 | 275 | 183 | 66.55 |
18 | เมืองจันทร์ | 151 | 81 | 53.64 | 0 | 0 | 0.00 | 151 | 81 | 53.64 |
19 | เบญจลักษ์ | 670 | 445 | 66.42 | 0 | 0 | 0.00 | 670 | 445 | 66.42 |
20 | พยุห์ | 243 | 169 | 69.55 | 0 | 0 | 0.00 | 243 | 169 | 69.55 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 148 | 99 | 66.89 | 0 | 0 | 0.00 | 148 | 99 | 66.89 |
22 | ศิลาลาด | 71 | 51 | 71.83 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 51 | 71.83 |
23 | รวมทั้งหมด | 11,201 | 7,055 | 62.99 | 0 | 0 | 0.00 | 11,201 | 7,055 | 62.99 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2560 |