ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 1,460 | 880 | 60.27 | 772 | 457 | 59.20 | 2,232 | 1,337 | 59.90 |
2 | ยางชุมน้อย | 454 | 272 | 59.91 | 228 | 136 | 59.65 | 682 | 408 | 59.82 |
3 | กันทรารมย์ | 1,052 | 677 | 64.35 | 1,277 | 857 | 67.11 | 2,329 | 1,534 | 65.87 |
4 | กันทรลักษ์ | 950 | 604 | 63.58 | 1,128 | 676 | 59.93 | 2,078 | 1,280 | 61.60 |
5 | ขุขันธ์ | 331 | 234 | 70.69 | 604 | 435 | 72.02 | 935 | 669 | 71.55 |
6 | ไพรบึง | 235 | 150 | 63.83 | 419 | 299 | 71.36 | 654 | 449 | 68.65 |
7 | ปรางค์กู่ | 1,715 | 993 | 57.90 | 1,443 | 1,032 | 71.52 | 3,158 | 2,025 | 64.12 |
8 | ขุนหาญ | 805 | 535 | 66.46 | 636 | 418 | 65.72 | 1,441 | 953 | 66.13 |
9 | ราษีไศล | 736 | 464 | 63.04 | 798 | 531 | 66.54 | 1,534 | 995 | 64.86 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 2,414 | 1,614 | 66.86 | 2,146 | 1,444 | 67.29 | 4,560 | 3,058 | 67.06 |
11 | บึงบูรพ์ | 285 | 190 | 66.67 | 275 | 183 | 66.55 | 560 | 373 | 66.61 |
12 | ห้วยทับทัน | 539 | 370 | 68.65 | 538 | 371 | 68.96 | 1,077 | 741 | 68.80 |
13 | โนนคูณ | 313 | 192 | 61.34 | 153 | 101 | 66.01 | 466 | 293 | 62.88 |
14 | ศรีรัตนะ | 322 | 203 | 63.04 | 830 | 615 | 74.10 | 1,152 | 818 | 71.01 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 307 | 194 | 63.19 | 195 | 123 | 63.08 | 502 | 317 | 63.15 |
16 | วังหิน | 963 | 747 | 77.57 | 657 | 504 | 76.71 | 1,620 | 1,251 | 77.22 |
17 | ภูสิงห์ | 347 | 234 | 67.44 | 499 | 358 | 71.74 | 846 | 592 | 69.98 |
18 | เมืองจันทร์ | 367 | 250 | 68.12 | 424 | 296 | 69.81 | 791 | 546 | 69.03 |
19 | เบญจลักษ์ | 834 | 554 | 66.43 | 636 | 465 | 73.11 | 1,470 | 1,019 | 69.32 |
20 | พยุห์ | 245 | 169 | 68.98 | 236 | 150 | 63.56 | 481 | 319 | 66.32 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 167 | 112 | 67.07 | 450 | 327 | 72.67 | 617 | 439 | 71.15 |
22 | ศิลาลาด | 178 | 121 | 67.98 | 229 | 155 | 67.69 | 407 | 276 | 67.81 |
23 | รวมทั้งหมด | 15,019 | 9,759 | 64.98 | 14,573 | 9,933 | 68.16 | 29,592 | 19,692 | 66.55 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |