PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 200 | 90 | 45.00 | 67 | 43 | 64.18 | 267 | 133 | 49.81 |
2 | ยางชุมน้อย | 10 | 6 | 60.00 | 26 | 19 | 73.08 | 36 | 25 | 69.44 |
3 | กันทรารมย์ | 730 | 532 | 72.88 | 437 | 316 | 72.31 | 1,167 | 848 | 72.66 |
4 | กันทรลักษ์ | 9 | 5 | 55.56 | 46 | 31 | 67.39 | 55 | 36 | 65.45 |
5 | ขุขันธ์ | 537 | 397 | 73.93 | 557 | 421 | 75.58 | 1,094 | 818 | 74.77 |
6 | ไพรบึง | 3 | 2 | 66.67 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | 4 | 50.00 |
7 | ปรางค์กู่ | 300 | 171 | 57.00 | 149 | 110 | 73.83 | 449 | 281 | 62.58 |
8 | ขุนหาญ | 78 | 51 | 65.38 | 264 | 172 | 65.15 | 342 | 223 | 65.20 |
9 | ราษีไศล | 2 | 0 | 0.00 | 417 | 317 | 76.02 | 419 | 317 | 75.66 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 598 | 416 | 69.57 | 902 | 614 | 68.07 | 1,500 | 1,030 | 68.67 |
11 | บึงบูรพ์ | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 12 | 5 | 41.67 |
12 | ห้วยทับทัน | 349 | 258 | 73.93 | 174 | 121 | 69.54 | 523 | 379 | 72.47 |
13 | โนนคูณ | 59 | 38 | 64.41 | 107 | 76 | 71.03 | 166 | 114 | 68.67 |
14 | ศรีรัตนะ | 150 | 108 | 72.00 | 219 | 163 | 74.43 | 369 | 271 | 73.44 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 3 | 3 | 100.00 | 16 | 11 | 68.75 | 19 | 14 | 73.68 |
16 | วังหิน | 983 | 739 | 75.18 | 7 | 3 | 42.86 | 990 | 742 | 74.95 |
17 | ภูสิงห์ | 420 | 304 | 72.38 | 282 | 215 | 76.24 | 702 | 519 | 73.93 |
18 | เมืองจันทร์ | 251 | 201 | 80.08 | 246 | 182 | 73.98 | 497 | 383 | 77.06 |
19 | เบญจลักษ์ | 405 | 268 | 66.17 | 601 | 455 | 75.71 | 1,006 | 723 | 71.87 |
20 | พยุห์ | 47 | 29 | 61.70 | 220 | 153 | 69.55 | 267 | 182 | 68.16 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 256 | 199 | 77.73 | 132 | 93 | 70.45 | 388 | 292 | 75.26 |
22 | ศิลาลาด | 102 | 65 | 63.73 | 82 | 50 | 60.98 | 184 | 115 | 62.50 |
23 | รวมทั้งหมด | 5,500 | 3,886 | 70.65 | 4,960 | 3,568 | 71.94 | 10,460 | 7,454 | 71.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |