PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 44 | 28 | 63.64 | 38 | 19 | 50.00 | 82 | 47 | 57.32 |
2 | ยางชุมน้อย | 29 | 22 | 75.86 | 92 | 59 | 64.13 | 121 | 81 | 66.94 |
3 | กันทรารมย์ | 376 | 278 | 73.94 | 352 | 235 | 66.76 | 728 | 513 | 70.47 |
4 | กันทรลักษ์ | 386 | 290 | 75.13 | 51 | 26 | 50.98 | 437 | 316 | 72.31 |
5 | ขุขันธ์ | 1,172 | 803 | 68.52 | 1,059 | 721 | 68.08 | 2,231 | 1,524 | 68.31 |
6 | ไพรบึง | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 5 | 55.56 |
7 | ปรางค์กู่ | 117 | 78 | 66.67 | 65 | 41 | 63.08 | 182 | 119 | 65.38 |
8 | ขุนหาญ | 126 | 82 | 65.08 | 322 | 232 | 72.05 | 448 | 314 | 70.09 |
9 | ราษีไศล | 181 | 140 | 77.35 | 175 | 118 | 67.43 | 356 | 258 | 72.47 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 265 | 182 | 68.68 | 388 | 294 | 75.77 | 653 | 476 | 72.89 |
11 | บึงบูรพ์ | 16 | 12 | 75.00 | 12 | 8 | 66.67 | 28 | 20 | 71.43 |
12 | ห้วยทับทัน | 220 | 163 | 74.09 | 24 | 16 | 66.67 | 244 | 179 | 73.36 |
13 | โนนคูณ | 5 | 2 | 40.00 | 24 | 17 | 70.83 | 29 | 19 | 65.52 |
14 | ศรีรัตนะ | 97 | 76 | 78.35 | 90 | 67 | 74.44 | 187 | 143 | 76.47 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 |
16 | วังหิน | 279 | 218 | 78.14 | 14 | 7 | 50.00 | 293 | 225 | 76.79 |
17 | ภูสิงห์ | 332 | 261 | 78.61 | 352 | 259 | 73.58 | 684 | 520 | 76.02 |
18 | เมืองจันทร์ | 101 | 67 | 66.34 | 282 | 182 | 64.54 | 383 | 249 | 65.01 |
19 | เบญจลักษ์ | 44 | 38 | 86.36 | 91 | 61 | 67.03 | 135 | 99 | 73.33 |
20 | พยุห์ | 69 | 50 | 72.46 | 54 | 40 | 74.07 | 123 | 90 | 73.17 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 124 | 89 | 71.77 | 55 | 40 | 72.73 | 179 | 129 | 72.07 |
22 | ศิลาลาด | 140 | 98 | 70.00 | 5 | 3 | 60.00 | 145 | 101 | 69.66 |
23 | รวมทั้งหมด | 4,129 | 2,981 | 72.20 | 3,551 | 2,448 | 68.94 | 7,680 | 5,429 | 70.69 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |