PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 61 | 38 | 62.30 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 38 | 62.30 |
2 | ยางชุมน้อย | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 |
3 | กันทรารมย์ | 291 | 208 | 71.48 | 0 | 0 | 0.00 | 291 | 208 | 71.48 |
4 | กันทรลักษ์ | 91 | 57 | 62.64 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 57 | 62.64 |
5 | ขุขันธ์ | 1,071 | 735 | 68.63 | 0 | 0 | 0.00 | 1,071 | 735 | 68.63 |
6 | ไพรบึง | 209 | 158 | 75.60 | 0 | 0 | 0.00 | 209 | 158 | 75.60 |
7 | ปรางค์กู่ | 299 | 191 | 63.88 | 0 | 0 | 0.00 | 299 | 191 | 63.88 |
8 | ขุนหาญ | 204 | 131 | 64.22 | 0 | 0 | 0.00 | 204 | 131 | 64.22 |
9 | ราษีไศล | 1,018 | 751 | 73.77 | 0 | 0 | 0.00 | 1,018 | 751 | 73.77 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 632 | 447 | 70.73 | 0 | 0 | 0.00 | 632 | 447 | 70.73 |
11 | บึงบูรพ์ | 25 | 15 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 15 | 60.00 |
12 | ห้วยทับทัน | 282 | 188 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 188 | 66.67 |
13 | โนนคูณ | 212 | 148 | 69.81 | 0 | 0 | 0.00 | 212 | 148 | 69.81 |
14 | ศรีรัตนะ | 90 | 69 | 76.67 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 69 | 76.67 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
16 | วังหิน | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 70.00 |
17 | ภูสิงห์ | 266 | 206 | 77.44 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | 206 | 77.44 |
18 | เมืองจันทร์ | 337 | 269 | 79.82 | 0 | 0 | 0.00 | 337 | 269 | 79.82 |
19 | เบญจลักษ์ | 645 | 492 | 76.28 | 0 | 0 | 0.00 | 645 | 492 | 76.28 |
20 | พยุห์ | 35 | 19 | 54.29 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 19 | 54.29 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 322 | 251 | 77.95 | 0 | 0 | 0.00 | 322 | 251 | 77.95 |
22 | ศิลาลาด | 14 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 8 | 57.14 |
23 | รวมทั้งหมด | 6,123 | 4,393 | 71.75 | 0 | 0 | 0.00 | 6,123 | 4,393 | 71.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |