PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,206 | 855 | 70.90 | 950 | 557 | 58.63 | 2,156 | 1,412 | 65.49 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 118 | 93 | 78.81 | 28 | 18 | 64.29 | 146 | 111 | 76.03 |
3 | โขงเจียม | 105 | 74 | 70.48 | 144 | 118 | 81.94 | 249 | 192 | 77.11 |
4 | เขื่องใน | 509 | 368 | 72.30 | 435 | 323 | 74.25 | 944 | 691 | 73.20 |
5 | เขมราฐ | 1,338 | 453 | 33.86 | 1,272 | 1,122 | 88.21 | 2,610 | 1,575 | 60.34 |
6 | เดชอุดม | 193 | 133 | 68.91 | 260 | 189 | 72.69 | 453 | 322 | 71.08 |
7 | นาจะหลวย | 438 | 295 | 67.35 | 800 | 565 | 70.63 | 1,238 | 860 | 69.47 |
8 | น้ำยืน | 16 | 11 | 68.75 | 41 | 22 | 53.66 | 57 | 33 | 57.89 |
9 | บุณฑริก | 343 | 238 | 69.39 | 203 | 122 | 60.10 | 546 | 360 | 65.93 |
10 | ตระการพืชผล | 225 | 157 | 69.78 | 370 | 280 | 75.68 | 595 | 437 | 73.45 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 38 | 31 | 81.58 | 14 | 7 | 50.00 | 52 | 38 | 73.08 |
12 | ม่วงสามสิบ | 637 | 414 | 64.99 | 528 | 330 | 62.50 | 1,165 | 744 | 63.86 |
13 | วารินชำราบ | 2 | 1 | 50.00 | 140 | 87 | 62.14 | 142 | 88 | 61.97 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 414 | 278 | 67.15 | 590 | 358 | 60.68 | 1,004 | 636 | 63.35 |
15 | ตาลสุม | 0 | 0 | 0.00 | 133 | 96 | 72.18 | 133 | 96 | 72.18 |
16 | โพธิ์ไทร | 889 | 658 | 74.02 | 214 | 175 | 81.78 | 1,103 | 833 | 75.52 |
17 | สำโรง | 622 | 307 | 49.36 | 540 | 375 | 69.44 | 1,162 | 682 | 58.69 |
18 | ดอนมดแดง | 105 | 71 | 67.62 | 8 | 5 | 62.50 | 113 | 76 | 67.26 |
19 | สิรินธร | 53 | 36 | 67.92 | 23 | 19 | 82.61 | 76 | 55 | 72.37 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 24 | 15 | 62.50 | 138 | 104 | 75.36 | 162 | 119 | 73.46 |
21 | นาเยีย | 446 | 313 | 70.18 | 294 | 178 | 60.54 | 740 | 491 | 66.35 |
22 | นาตาล | 730 | 512 | 70.14 | 600 | 438 | 73.00 | 1,330 | 950 | 71.43 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 49 | 26 | 53.06 | 15 | 9 | 60.00 | 64 | 35 | 54.69 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 19 | 12 | 63.16 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 12 | 63.16 |
25 | น้ำขุ่น | 578 | 436 | 75.43 | 142 | 111 | 78.17 | 720 | 547 | 75.97 |
26 | รวมทั้งหมด | 9,097 | 5,787 | 63.61 | 7,882 | 5,608 | 71.15 | 16,979 | 11,395 | 67.11 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |