PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,305 | 801 | 61.38 | 1,458 | 849 | 58.23 | 2,763 | 1,650 | 59.72 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 42 | 30 | 71.43 | 11 | 8 | 72.73 | 53 | 38 | 71.70 |
3 | โขงเจียม | 138 | 97 | 70.29 | 74 | 51 | 68.92 | 212 | 148 | 69.81 |
4 | เขื่องใน | 283 | 216 | 76.33 | 352 | 264 | 75.00 | 635 | 480 | 75.59 |
5 | เขมราฐ | 1,002 | 937 | 93.51 | 294 | 233 | 79.25 | 1,296 | 1,170 | 90.28 |
6 | เดชอุดม | 453 | 343 | 75.72 | 327 | 219 | 66.97 | 780 | 562 | 72.05 |
7 | นาจะหลวย | 532 | 362 | 68.05 | 843 | 573 | 67.97 | 1,375 | 935 | 68.00 |
8 | น้ำยืน | 347 | 282 | 81.27 | 393 | 264 | 67.18 | 740 | 546 | 73.78 |
9 | บุณฑริก | 710 | 429 | 60.42 | 162 | 113 | 69.75 | 872 | 542 | 62.16 |
10 | ตระการพืชผล | 393 | 309 | 78.63 | 344 | 282 | 81.98 | 737 | 591 | 80.19 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 69 | 45 | 65.22 | 14 | 11 | 78.57 | 83 | 56 | 67.47 |
12 | ม่วงสามสิบ | 631 | 445 | 70.52 | 485 | 345 | 71.13 | 1,116 | 790 | 70.79 |
13 | วารินชำราบ | 71 | 54 | 76.06 | 68 | 41 | 60.29 | 139 | 95 | 68.35 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 0 | 0 | 0.00 | 274 | 212 | 77.37 | 274 | 212 | 77.37 |
15 | ตาลสุม | 23 | 22 | 95.65 | 33 | 22 | 66.67 | 56 | 44 | 78.57 |
16 | โพธิ์ไทร | 658 | 492 | 74.77 | 54 | 36 | 66.67 | 712 | 528 | 74.16 |
17 | สำโรง | 61 | 43 | 70.49 | 508 | 346 | 68.11 | 569 | 389 | 68.37 |
18 | ดอนมดแดง | 36 | 20 | 55.56 | 2 | 1 | 50.00 | 38 | 21 | 55.26 |
19 | สิรินธร | 115 | 79 | 68.70 | 21 | 14 | 66.67 | 136 | 93 | 68.38 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 64 | 49 | 76.56 | 31 | 20 | 64.52 | 95 | 69 | 72.63 |
21 | นาเยีย | 463 | 360 | 77.75 | 404 | 327 | 80.94 | 867 | 687 | 79.24 |
22 | นาตาล | 467 | 389 | 83.30 | 527 | 360 | 68.31 | 994 | 749 | 75.35 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 47 | 33 | 70.21 | 15 | 9 | 60.00 | 62 | 42 | 67.74 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 7 | 7 | 100.00 | 14 | 8 | 57.14 | 21 | 15 | 71.43 |
25 | น้ำขุ่น | 203 | 157 | 77.34 | 47 | 35 | 74.47 | 250 | 192 | 76.80 |
26 | รวมทั้งหมด | 8,120 | 6,001 | 73.90 | 6,755 | 4,643 | 68.73 | 14,875 | 10,644 | 71.56 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |