ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 974 | 627 | 64.37 | 0 | 0 | 0.00 | 974 | 627 | 64.37 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | โขงเจียม | 111 | 83 | 74.77 | 0 | 0 | 0.00 | 111 | 83 | 74.77 |
4 | เขื่องใน | 200 | 144 | 72.00 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 144 | 72.00 |
5 | เขมราฐ | 431 | 390 | 90.49 | 0 | 0 | 0.00 | 431 | 390 | 90.49 |
6 | เดชอุดม | 577 | 492 | 85.27 | 0 | 0 | 0.00 | 577 | 492 | 85.27 |
7 | นาจะหลวย | 425 | 280 | 65.88 | 0 | 0 | 0.00 | 425 | 280 | 65.88 |
8 | น้ำยืน | 311 | 229 | 73.63 | 0 | 0 | 0.00 | 311 | 229 | 73.63 |
9 | บุณฑริก | 137 | 106 | 77.37 | 0 | 0 | 0.00 | 137 | 106 | 77.37 |
10 | ตระการพืชผล | 298 | 213 | 71.48 | 0 | 0 | 0.00 | 298 | 213 | 71.48 |
11 | ม่วงสามสิบ | 851 | 578 | 67.92 | 0 | 0 | 0.00 | 851 | 578 | 67.92 |
12 | วารินชำราบ | 44 | 33 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 33 | 75.00 |
13 | พิบูลมังสาหาร | 179 | 139 | 77.65 | 0 | 0 | 0.00 | 179 | 139 | 77.65 |
14 | ตาลสุม | 56 | 37 | 66.07 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 37 | 66.07 |
15 | โพธิ์ไทร | 747 | 501 | 67.07 | 0 | 0 | 0.00 | 747 | 501 | 67.07 |
16 | สำโรง | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 9 | 81.82 |
17 | ดอนมดแดง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | สิรินธร | 20 | 19 | 95.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 19 | 95.00 |
19 | ทุ่งศรีอุดม | 29 | 23 | 79.31 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 23 | 79.31 |
20 | นาเยีย | 70 | 61 | 87.14 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 61 | 87.14 |
21 | นาตาล | 576 | 413 | 71.70 | 0 | 0 | 0.00 | 576 | 413 | 71.70 |
22 | เหล่าเสือโก้ก | 14 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 6 | 42.86 |
23 | สว่างวีระวงศ์ | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 58.33 |
24 | น้ำขุ่น | 17 | 8 | 47.06 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 8 | 47.06 |
25 | รวมทั้งหมด | 6,091 | 4,398 | 72.20 | 0 | 0 | 0.00 | 6,091 | 4,398 | 72.20 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |