PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบึงกาฬ | 1,268 | 659 | 51.97 | 0 | 0 | 0.00 | 1,268 | 659 | 51.97 |
2 | พรเจริญ | 310 | 143 | 46.13 | 0 | 0 | 0.00 | 310 | 143 | 46.13 |
3 | โซ่พิสัย | 418 | 225 | 53.83 | 0 | 0 | 0.00 | 418 | 225 | 53.83 |
4 | เซกา | 646 | 351 | 54.33 | 0 | 0 | 0.00 | 646 | 351 | 54.33 |
5 | ปากคาด | 360 | 177 | 49.17 | 0 | 0 | 0.00 | 360 | 177 | 49.17 |
6 | บึงโขงหลง | 299 | 158 | 52.84 | 0 | 0 | 0.00 | 299 | 158 | 52.84 |
7 | ศรีวิไล | 307 | 164 | 53.42 | 0 | 0 | 0.00 | 307 | 164 | 53.42 |
8 | บุ่งคล้า | 112 | 63 | 56.25 | 0 | 0 | 0.00 | 112 | 63 | 56.25 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,720 | 1,940 | 52.15 | 0 | 0 | 0.00 | 3,720 | 1,940 | 52.15 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |